Chimei Polylac PA-747 ABS
Application : Casques de sécurité, pièces automobiles, pièces de jouets, appareils électroménagers.
Débit de fusion : 12g/10min
Emballage : 25KG/sacs
Procédé : moulage par injection du matériau ABS
Débit de fusion : 12g/10min
Emballage : 25KG/sacs
Procédé : moulage par injection du matériau ABS
Chimei Polylac PA-747 ABS pastille Description
Application
Polylac PA-747 est un granulé vierge d'acrylonitrile-butadiène-styrène (matériau ABS) produit par Chi Mei Industrial Co. Le matériau ABS Chimei PA747 a un indice de fusion de 13ml/10min (220℃ 10kg), un débit moyen, une bonne résistance aux chocs et une bonne flexibilité, et est couramment utilisé dans la production de raccords de tuyauterie, de casques, de jouets.
Chimei Polylac PA-747 ABS Avantage
- Excellente résistance aux chocs. Le matériau ABS Chimei Polylac PA-747 présente un impact d'entaille en porte-à-faux de 32kJ/㎡ et un impact d'entaille de poutre simplement soutenue de 33kJ/㎡ dans un environnement de test de 23℃. Même dans un environnement de basse température extrême de -30℃, il peut maintenir une résistance à l'impact de plus de 20kJ/㎡, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une résistance à l'impact élevée et une résistance à l'impact à basse température.
- Bonne flexibilité. Comparé aux matériaux ABS conventionnels, l'ABS PA-747 de Chimei est plus flexible. La résistance à la flexion sous la norme de test de 2,8mm/10min peut atteindre 620kg/c㎡, et le module de flexion est aussi élevé que 22000kg/c㎡. La bonne flexibilité facilite la fabrication des produits tout en offrant une meilleure résistance aux chocs et une meilleure capacité de flexion pour le produit final.
- Bonne performance de transformation, L'ABS Polylac PA 747 a un indice de fusion de 13ml/10min selon la norme de test ISO 1133 à 220°C et dans un environnement de test de 10kg. Il a une viscosité et un débit moyens, ce qui le rend adapté au moulage par injection et peut être utilisé pour l'ABS conventionnel à haute résistance aux chocs.
Pourquoi choisir Baiyou comme fournisseur de granulés ABS PA-747 de Chimei Polylac ?
- Principal fournisseur de matières premières d'acrylonitrile butadiène styrène (résine ABS), 20+ ans d'expérience dans la fabrication de produits en plastique et l'importation et l'exportation de matières premières chimiques
- Arrivée la plus rapide, avec des entrepôts dans plusieurs ports
- 1 000+ types de résines sont disponibles, et nous coopérons avec de grands groupes pétrochimiques depuis 30+ ans
- Échantillons gratuits pour les tests de production
- Prix de gros, même une marchandise est basée sur le prix de gros
Attributs clés
Chimei ABS PA-747 | |||
|---|---|---|---|
| Informations sur le produit | |||
| Fabricant | CHIMEI CORPORATION | ||
| Autres certificats | RoHS; REACH; MSDS | ||
Part Marking Code | >Matériau ABS< | ||
| Форма материала | Гранулы ABS | ||
| Processus | Matériau ABS moulé par injection | ||
| Retardateur de flamme | HB | ||
| Атрибут материала | ABS гранулы класса инъекции | ||
| спецификация | ·RoHS ·UL | ||
| Caractéristiques | -ABS à haute ténacité - ABS à haute résistance aux chocs | ||
| Application | -Pièces automobiles - Pièces de jouets - Casque de sécurité - Boîtier de réfrigérateur - Applications domestiques - Applications industrielles - Raccords de tuyauterie - Tiges - Tôles - Pièces structurelles - Application de matériaux pour chaussures | ||
| Additifs | ·Lubrifiant ·Libération des moules | ||
UL File NO. | E56070 | ||
Propriétés physiques | Standard | Valeur | Unité |
Density 23°C | ASTM D792 | 1.03 | g/cm³ |
Density 23°C | ISO 1183 | 1.03 | g/cm³ |
Shrinkage | ISO 294 | 0.4~0.7 | % |
Melt Index 200°C 5kg | ASTM D1238 | 1.1 | g/10min |
Melt Index 220°C 10kg | ISO 1133 | 12 | cm³/10min |
Dureté | Standard | Valeur | Unité |
Rockwell Hardness R(Scale) | ASTM D785 | 108 | |
Comportement mécanique | Standard | Valeur | Unité |
Tensile Strength Yield 6mm/min | ASTM D638 | 385 | kg/cm² |
Tensile Strength Yield 50mm/min | ISO 527 | 39 | Mpa |
Tensile Strength Break 50mm/min | ISO 527 | 30 | MPa |
Elongation 6mm/min | ASTM D638 | 30 | % |
Elongation 50mm/min | ISO 527 | 35 | % |
Flexural Strength 2.8mm/min | ASTM D790 | 620 | kg/cm² |
Flexural Strength 2.0mm/min | ISO 178 | 58 | Mpa |
Flexural Modulus 2.8mm/min | ASTM D790 | 22000 | kg/cm² |
Flexural Modulus 2.0mm/min | ISO 178 | 1.8 | GPa |
Izod Notch Impact 23°C 6.4mm | ASTM D256 | 32 | kg-cm/cm |
Izod Notch Impact 23°C 3.2mm | ASTM D256 | 41 | kg-cm/cm |
Izod Notch Impact 23°C | ISO 180 | 32 | kJ/m² |
Izod Notch Impact -30°C | ISO 180 | 23 | kJ/m² |
Charpy Notch Impact 23°C | ISO 179 | 33 | kJ/m² |
Charpy Notch Impact -30°C | ISO 179 | 25 | kJ/m² |
Thermique | Standard | Valeur | Unité |
HDT Annealed 1.8MPa | ASTM D648 | 95 | °C |
HDT Unannealed 1.8MPa | ASTM D648 | 85 | °C |
HDT Unannealed 1.8MPa | ISO 75 | 82 | °C |
HDT Unannealed 1.8MPa | ISO 75 | 97 | °C |
Vicat Softening Temperature 50°C/hr 10N | ASTM D1525 | 103 | °C |
Vicat Softening Temperature 50°C/hr 10N | ISO 306 | 104 | °C |
Vicat Softening Temperature 50°C/hr 50N | ISO 306 | 96 | °C |
CLE | ISO 11359 | 9.3E-5 | cm/cm/°C |
Inflammabilité | Standard | Valeur | Unité |
Flame Rating All Color 1.5mm | UL94 | HB | |
Flame Rating All Color 3.0mm | UL94 | HB | |
⚠️La fiche technique (TDS) du matériau ABS Chimei Polylac PA-747 provient de la société Chimei. En cas de différences, veuillez vous référer au site officiel de Chimei.
Partenaires
Nous avons établi des relations à long terme avec plus de 80 entreprises de renom dans le monde entier. |

Entrepôt et expédition
20+ ans d'expérience en tant que consultant auprès d'une chaîne d'approvisionnement de 1000+ matières premières plastiques en Chine. |
| Quantité (tonnes) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Délai d'exécution (jours) | 7-10 | 10-15 | A négocier |

Best Selling Product



















