Formosa Formocon FM090 POM
Indice de fluidité : 9 g/10 min
Densité : 1,41 g/cm³
Emballage : 25 kg/sac
Procédé : moulage par injection
Densité : 1,41 g/cm³
Emballage : 25 kg/sac
Procédé : moulage par injection
Formosa Formocon FM090 POM pellets Description
Application
Le Formocon FM090 est une matière plastique technique copolymère de polyoxyméthylène (POM-C) pour le moulage par injection produite par Formosa plastics corporation. Il a un indice de fusion de 9g/10min, un débit moyen et est facile à traiter. Il est souvent utilisé dans la production de pièces automobiles, d'appareils électroménagers, de roulements, de valves, d'engrenages, de transmissions et d'autres applications qui nécessitent un haut pouvoir lubrifiant.
⚠️Veuillez noter que le polyoxyméthylène copolymère Formosa Formocon FM090 (POM-C) a une variété de matériaux modifiés. Si vous avez d'autres exigences en matière d'utilisation spéciale, veuillez nous contacter :
Formosa Formocon FM090 POM series:
| Grade | Classification | Applications |
|---|---|---|
| Formocon FM090 | Grade de la norme générale | Engrenages, poulies, connecteurs, structures mécaniques |
| Formocon FM090 UV | Grade résistant aux UV | Pièces d'équipement extérieur, pièces extérieures d'automobiles, boîtiers d'appareils électriques |
| Formocon FM090 LV | Grade à faible volatilité | Pièces d'intérieur automobile, appareils électriques et électroniques, produits à faible odeur |
| Formocon FM090 LMD | Qualité à faible accumulation (facile à nettoyer) | Guides d'imprimantes, rails de convoyeurs, structures coulissantes médicales |
Formosa Formocon FM090 POM pellets Avantage
- Bonne performance de transformation, L'acétal Formocon FM090 présente des conditions de traitement appropriées, un indice de fusion de 9g/10min, un débit moyen, adapté au traitement par moulage par injection, pratique pour le traitement de pièces complexes et de précision, souvent utilisé dans la fabrication de petites pièces.
Pourquoi choisir Baiyoucomme fournisseur de granulés de Formosa Formocon FM090 POM ?
- Fournisseur de premier plan de pastilles de résine de polyoxyméthylène (POM), 20+ ans d'expérience dans l'usine de plastification de matériaux
- Arrivée la plus rapide, avec des entrepôts dans plusieurs ports
- 1 000+ types de résines sont disponibles, et nous coopérons avec de grands groupes pétrochimiques depuis 30+ ans
- Échantillons gratuits pour les tests de production
- Prix de gros, même une marchandise est basée sur le prix de gros
Attributs clés
| Formosa FORMOCON POM FM090 | ||||||||
| Informations sur le produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Formosa Plastics Corporation | |||||||
| Autres certificats | MSDS | |||||||
| Part Marking Code | >Matériau POM< | |||||||
| Couleur | Lacté | |||||||
| Matériau Forme | Boulettes de POM | |||||||
| Processus | Moulage par injection du matériau POM | |||||||
| Polymère | Copolymère | |||||||
| Retardateur de flamme | HB | |||||||
| Spécifications | UL | |||||||
| Caractéristiques | Débit moyen | |||||||
| Application | - Applications automobiles -Ferrures -Applications E & E -Applications électroménagers -Roulements -Engrenages -Quincaillerie -Pièces de plomberie -Boutons -Zipper | |||||||
| UL File NO. | E173318 | |||||||
| Propriétés physiques | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Densité | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ | |||||
| Rétrécissement | ISO 294 | 1.8~2.2 | % | |||||
| Absorption de l'eau | ISO 62 | 0.2 | % | |||||
| Indice de fusion | ISO 1133 | 9 | g/10min | |||||
| Dureté | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Dureté Rockwell M (échelle) | ISO 2039 | 80 | ||||||
| Comportement mécanique | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Résistance à la traction Limite d'élasticité | ISO 527 | 62 | Mpa | |||||
| Rupture d'élongation | ISO 527 | 35 | % | |||||
| Résistance à la flexion | ISO 178 | 88 | Mpa | |||||
| Module de flexion | ISO 178 | 2500 | Mpa | |||||
| Impact Charpy Notch | ISO 179 | 6.5 | kJ/m² | |||||
| Thermique | Standard | Valeur | Unité | |||||
| HDT 1,8MPa | ISO 75 | 103 | °C | |||||
| Température de fusion | ISO 11357 | 165 | °C | |||||
| CLE | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||||
| Propriétés électriques | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Résistivité volumique | IEC 60093 | 1E+14 | Ω.cm | |||||
| Résistivité de la surface | IEC 60093 | 1E+16 | Ω | |||||
| Rigidité diélectrique 3,0 mm Rupture | IEC 60243 | 19 | KV/mm | |||||
| Inflammabilité | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Indice de flamme Toutes couleurs 0,8 mm | UL94 | HB | ||||||
| Indice de flamme Toutes couleurs 3.0mm | UL94 | HB | ||||||
⚠️La fiche technique du Formosa Formocon FM090 POM est fournie par Formosa plastic corporation. En cas de différence, veuillez vous référer au site officiel de Formosa.
Partenaires
Nous avons établi des relations à long terme avec plus de 80 entreprises de renom dans le monde entier. |

Entrepôt et expédition
20+ ans d'expérience en tant que consultant auprès d'une chaîne d'approvisionnement de 1000+ matières premières plastiques en Chine. |
| Quantité (tonnes) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Délai d'exécution (jours) | 7-10 | 10-15 | A négocier |

Best Selling Product



















