ZYPEEK 770G ПЭЭК
Индекс плавления: 10 г/10 мин.
Процесс: Литье под давлением
Упаковка: 25 кг/коробка
Процесс: Литье под давлением
Упаковка: 25 кг/коробка
ZYPEEK 770G ПЭЭК пеллеты Описание
ZYPEEK 770G — это гранулы полиэфирэфиркетона (материал ПЭЭК) для литья под давлением. Производится китайской компанией Jilin Joinature Polymer Co., Ltd., специализирующейся на производстве материала ПЭЭК. Обладает сверхвысокой термостойкостью и износостойкостью.
ZYPEEK 770G ПЭЭК пеллеты Преимущество
- Сверхвысокая термостойкость. По сравнению с традиционными пластиковыми материалами, полиэфирэфиркетон ZYPEEK 770G обладает сверхвысокой термостойкостью, стабильностью к тепловой деформации до 150 °C и способен сохранять хорошие механические свойства даже в условиях высоких температур свыше 100 °C в течение длительного времени, что делает его очень подходящим для использования в суровых условиях эксплуатации.
- Сверхпрочная ударопрочность. ZYPEEK 770G ПЭЭК — превосходное инженерное пластиковое сырье, которое при температуре 23 °C имеет модуль упругости при изгибе 4,1 ГПа, что значительно превышает предельное значение для традиционных пластиков, и подходит для производства инженерных, строительных и промышленных деталей.
- Хорошие изоляционные характеристики. Материал ZYPEEK 770G ПЭЭК также обладает хорошими электрическими характеристиками и может использоваться в приложениях с высокими требованиями к изоляционным свойствам.
Почему стоит выбрать Baiyou в качестве поставщика гранул ZYPEEK 770G ПЭЭК?
- Ведущий поставщик полиэфирэфиркетона (смолы ПЭЭК) , 20+ лет опыта в производстве пластиковых изделий и импорте-экспорте химического сырья
- Самое быстрое прибытие, с складами в нескольких портах
- Доступно более 1000 видов смол, и мы сотрудничаем с крупными нефтехимическими группами 30 лет
- Бесплатные образцы для производственных испытаний
- Оптовая цена, даже одна единица товара рассчитывается по оптовой цене
Ключевые характеристики
| ZYPEEK 770G ПЭЭК | ||||||||
| Product information | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Jilin Joinature Polymer Co., Ltd | |||||||
Part Marking Code | >ПЭЭК материал< | |||||||
| Цвет | Естественный цвет | |||||||
| Форма матери | Литье под давлением материала ПЭЭК | |||||||
| Физические свойства | Стандартный | Ценность | Единица | |||||
| Плотность кристаллическая | ISO 1183 | 1.30 | g/cm³ | |||||
| Плотность аморфного твердого тела | ISO 1183 | 1.26 | g/cm³ | |||||
| Усадка при течении | ISO 294 | 1 | % | |||||
| Усадка xflow | ISO 294 | 1.3 | % | |||||
| Водопоглощение 23℃ 24 часа 3,20 мм | ISO 62 | 0.07 | % | |||||
| Водопоглощение при 23 °C в равновесном состоянии 3,20 мм | ISO 62 | 0.4 | % | |||||
| Индекс плавления 380℃ 5kg | ISO 1133 | 10 | % | |||||
Mechanical behavior | Стандартный | Ценность | Единица | |||||
Предел прочности при растяжении 23℃ | ISO 527 | 100 | MPa | |||||
| Разрыв при растяжении 23℃ | ISO 527 | 45 | % | |||||
| Предел прочности при изгибе 23℃ | ISO 178 | 165 | MPa | |||||
| Модуль упругости при изгибе 23℃ | ISO 178 | 4.1 | MPa | |||||
| Ударная вязкость по Изоду Type A | ISO 180 | 7.5 | kJ/㎡ | |||||
| Удар по Шарпи с надрезом 1eA | ISO 179 | 7 | kJ/㎡ | |||||
| Прочность на сжатие 23℃ | ISO 604 | 125 | MPa | |||||
| Термический | Стандартный | Ценность | Единица | |||||
Температура теплового изгиба1.8MPa | IEC 75 | 152 | ℃ | |||||
| Температура плавления | ISO 11357 | 343 | ℃ | |||||
| Температура стеклования | ISO 11357 | 143 | ℃ | |||||
| Удельная теплоемкость 23℃ | Внутренний метод | 2.2 | kJ(kg·℃) | |||||
| Коэффициент теплопроводности 23℃ | ISO 22007 | 0.29 | W/(m·K) | |||||
| Тепловое расширение ниже температуры стеклования | ISO 11359 | 45 | ppm/K | |||||
| Тепловое расширение выше температуры перехода в текучее состояние | ISO 11359 | 120 | ppm/K | |||||
| Электрические свойства | Стандартный | Ценность | Единица | |||||
Объемное удельное сопротивление 23℃ 1V | IEC 60093 | 1E+16 | Ω·cm | |||||
| Объемное удельное сопротивление 275℃ | IEC 60093 | 1E9 | Ω·cm | |||||
Диэлектрическая прочность 2.0mm | IEC 60243 | 23 | KV/mm | |||||
| Диэлектрическая проницаемость 23℃ 1KHz | IEC 60250 | 3.1 | ||||||
| Диэлектрическая проницаемость 23℃ 50Hz | IEC 60250 | 3 | ||||||
| Диэлектрическая проницаемость 23℃ 1MHz | IEC 60250 | 0.004 | ||||||
| CTI | IEC 60112 | 150 | V | |||||
⚠️Таблица технических параметров ZYPEEK 770G предоставлена компанией Jilin Joinature polymer. В случае расхождений, пожалуйста, обращайтесь к официальному сайту ZYPEEK.
Партнеры
Мы установили долгосрочные отношения с более чем 80 известными компаниями по всему миру. |

Склад и доставка
20+ лет опыта работы консультантом с цепочкой поставок 1000+ видов пластикового сырья в Китае.. |
| Количество (тонны) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Срок выполнения (дни) | 7-10 | 10-15 | Подлежит обсуждению |

Best Selling Product



















