Formosa Formocan FM090 ПОМ
Application: General grade; Injection molding
Melt flow rate: 9 g/10min
Density: 1.41 g/cm³
Packing: 25KG / Bag
Process: Injection molding
Melt flow rate: 9 g/10min
Density: 1.41 g/cm³
Packing: 25KG / Bag
Process: Injection molding
Formosa Formocon FM090 ПОМ гранулы Описание
Application
Formocon FM090 - сополимер полиоксиметилена (ПОМ-C) инженерного пластика для литья под давлением, производимый компанией Formosa plastics corporation. Он имеет индекс расплава 9g/10min, среднюю скорость потока, легко обрабатывается и часто используется в производстве автомобильных деталей, деталей бытовой техники, подшипников, клапанов, шестерен, трансмиссий и других приложений, требующих высокой смазывающей способности.
⚠️Обратите внимание, что сополимер полиоксиметилена (ПОМ-C) Formosa Formocon FM090 имеет множество модифицированных материалов. Если у вас есть другие требования к специальному использованию, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Formosa Formocon FM090 ПОМ серия:
| Класс | Классификация | Приложения |
|---|---|---|
| Formocon FM090 | Общий стандартный класс | Шестерни, шкивы, соединители, механические конструкции |
| Formocon FM090 UV | Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Запчасти для наружного оборудования, наружные части автомобилей, корпуса электроприборов |
| Formocon FM090 LV | Низкий уровень волатильности | Детали интерьера автомобилей, электрические и электронные приборы, продукты с низким уровнем запаха |
| Formocon FM090 LMD | Низкий уровень образования налета (легко очищается) | Направляющие для принтеров, конвейерные рельсы, медицинские раздвижные конструкции |
Formosa Formocon FM090 ПОМ гранулы Преимущество
- Хорошая производительность обработки, Ацеталь Formocon FM090 имеет подходящие условия обработки, индекс расплава 9г/10мин, средний расход, подходит для обработки литьем под давлением, удобен для обработки сложных и точных деталей, часто используется в производстве мелких деталей
Почему стоит выбрать Baiyou в качестве поставщика гранул ПОМ Formosa Formocon FM090?
- Ведущий поставщик гранул ПОМ (гранул полиоксиметиленовой смолы), 20+ years of experience of plasticizing materials factory
- Самое быстрое прибытие со складами в нескольких портах
- 1,000+ types of resins are available, and we have cooperated with large petrochemical groups for 30+ years
- Бесплатные образцы для тестирования на производстве
- Wholesale price, even a piece of goods is based on the wholesale price
Ключевые атрибуты
| Formosa FORMOCON ПОМ FM090 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информация о продукте | ||||||||
| Производитель | Formosa Plastics Corporation | |||||||
| Сертификаты | MSDS | |||||||
| Part Marking Code | >Материал ПОМ< | |||||||
| Цвет | Млечный | |||||||
| Форма материала | Гранулы ПОМ | |||||||
| Процесс | Материал ПОМ для литья под давлением | |||||||
| Полимер | Сополимер | |||||||
| Огнестойкий | HB | |||||||
| Технические характеристики | UL | |||||||
| Характеристики | Средний поток | |||||||
| Приложение | Применение в автомобилестроении, крепеже, электротехнике, бытовой технике, подшипники, шестерни, метизы, сантехнические детали, кнопки, молнии | |||||||
| UL File NO. | E173318 | |||||||
| Физические свойства | Стандарт | Значение | Единица | |||||
| Плотность | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ | |||||
| Усадка | ISO 294 | 1.8~2.2 | % | |||||
| Поглощение воды | ISO 62 | 0.2 | % | |||||
| Индекс расплава | ISO 1133 | 9 | g/10min | |||||
| Твердость | Стандарт | Значение | Единица | |||||
| Твердость по Роквеллу M (шкала) | ISO 2039 | 80 | ||||||
| Механическое поведение | Стандарт | Значение | Единица | |||||
| Прочность на разрыв Предел текучести | ISO 527 | 62 | Mpa | |||||
| Разрыв при удлинении | ISO 527 | 35 | % | |||||
| Прочность на изгиб | ISO 178 | 88 | Mpa | |||||
| Модуль упругости | ISO 178 | 2500 | Mpa | |||||
| Удар с надрезом по Шарпи | ISO 179 | 6.5 | kJ/m² | |||||
| Термо | Стандарт | Значение | Единица | |||||
| HDT 1,8 МПа | ISO 75 | 103 | °C | |||||
| Температура плавления | ISO 11357 | 165 | °C | |||||
| CLE | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||||
| Электрические свойства | Стандарт | Значение | Единица | |||||
| Объемное сопротивление | IEC 60093 | 1E+14 | Ω.cm | |||||
| Сопротивление поверхности | IEC 60093 | 1E+16 | Ω | |||||
| Диэлектрическая прочность 3,0 мм Разрушение | IEC 60243 | 19 | KV/mm | |||||
| Flammability | Стандарт | Значение | Единица | |||||
| Рейтинг пламени Все цвета 0,8 мм | UL94 | HB | ||||||
| Рейтинг пламени Все цвета 3,0 мм | UL94 | HB | ||||||
⚠️Технические характеристики Formosa Formocon FM090 ПОМ предоставлены компанией-поставщиком Formosa Plastics Corporation. Если есть какие-либо различия, пожалуйста, обратитесь к официальному сайту компании Formosa
Партнеры
Мы установили долгосрочные отношения с 80+ известными компаниями по всему миру |

Склад и доставка

Консультант с 20-летним опытом работы с цепочкой поставок 1000+ пластикового сырья в Китае. |
| Количество (тонны) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Время выполнения (дни) | 7-10 | 10-15 | Предстоит согласовать |

Best Selling Product



















