Formosa Formocon FM 090 POM
Índice de fluidez: 9 g/10 min
Densidad: 1,41 g/cm³
Presentación: 25 kg/bolsa
Proceso: moldeo por inyección
Densidad: 1,41 g/cm³
Presentación: 25 kg/bolsa
Proceso: moldeo por inyección
Formosa Formocon FM090 POM pellets Descripción
Aplicación
Formocon FM090 es un material plástico de ingeniería de polioximetileno (POM-C) copolímero para moldeo por inyección producido por Formosa plastics corporation. Tiene un índice de fusión de 9g/10min, una velocidad de flujo media y es fácil de procesar, se utiliza a menudo en la producción de piezas de automóviles, piezas de electrodomésticos, cojinetes, válvulas, engranajes, transmisiones y otras aplicaciones que requieren alta lubricidad.
⚠️Tenga en cuenta que el polioximetileno copolímero Formosa Formocon FM090 (POM-C) tiene una variedad de materiales modificados. Si tiene otros requisitos de uso especiales, póngase en contacto con nosotros:
Formosa Formocon FM090 POM serie:
| Grado | Clasificación | Aplicaciones |
|---|---|---|
| Formocon FM090 | Grado estándar general | Engranajes, poleas, conectores, estructuras mecánicas |
| Formocon FM090 UV | Grado de resistencia a los rayos UV | Piezas de equipos de exterior, piezas exteriores de automóviles, carcasas de electrodomésticos |
| Formocon FM090 LV | Grado de volatilidad bajo | Piezas interiores de automóviles, aparatos eléctricos y electrónicos, productos de bajo olor |
| Formocon FM090 LMD | Bajo grado de acumulación (fácil de limpiar) | Guías de impresora, raíles transportadores, estructuras deslizantes médicas |
Formosa Formocon FM090 POM pellets Ventaja
- Buen rendimiento de procesamiento, El acetal Formocon FM090 tiene condiciones de procesamiento adecuadas, índice de fusión 9g/10min, velocidad de flujo media, adecuado para el procesamiento de moldeo por inyección, conveniente para el procesamiento de piezas complejas y de precisión, a menudo utilizado en la fabricación de piezas pequeñas.
¿Por qué elegir Baiyoucomo proveedor de Formosa Formocon FM090 POM pellets?
- Proveedor líder de granulados de resina de polioximetileno (POM), 20+ años de experiencia en la fábrica de materiales plastificantes
- Llegada más rápida, con almacenes en múltiples puertos
- 1.000+ tipos de resinas disponibles, y llevamos 30+ años colaborando con grandes grupos petroquímicos
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, de una mercancía se basa en el precio al por mayor
Atributos clave
| Formosa FORMOCON POM FM090 | ||||||||
| Información sobre el producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Formosa Plastics Corporation | |||||||
| Otros certificados | MSDS | |||||||
| Part Marking Code | >Material POM< | |||||||
| Color | Lechosa | |||||||
| Material Forma | POM Pellets | |||||||
| Proceso | Moldeo por inyección de material POM | |||||||
| Polímero | Copolímero | |||||||
| Ignífugo | HB | |||||||
| Especificación | UL | |||||||
| Características | Flujo medio | |||||||
| Aplicación | -Aplicaciones en automoción -Aprietes -Aplicaciones en E&E -Aplicaciones en electrodomésticos -Rodamientos -Engranajes -Hardware -Piezas de fontanería -Botones -Zipper | |||||||
| UL File NO. | E173318 | |||||||
| Propiedades físicas | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Density | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ | |||||
| Shrinkage | ISO 294 | 1.8~2.2 | % | |||||
| Water Absorption | ISO 62 | 0.2 | % | |||||
| Melt Index | ISO 1133 | 9 | g/10min | |||||
| Dureza | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Rockwell Hardness M(Scale) | ISO 2039 | 80 | ||||||
| Comportamiento mecánico | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Tensile Strength Yield | ISO 527 | 62 | Mpa | |||||
| Elongation Break | ISO 527 | 35 | % | |||||
| Flexural Strength | ISO 178 | 88 | Mpa | |||||
| Flexural Modulus | ISO 178 | 2500 | Mpa | |||||
| Charpy Notch Impact | ISO 179 | 6.5 | kJ/m² | |||||
| Térmico | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| HDT 1.8MPa | ISO 75 | 103 | °C | |||||
| Melting Temperature | ISO 11357 | 165 | °C | |||||
| CLE | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||||
| Propiedades eléctricas | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Volume Resistivity | IEC 60093 | 1E+14 | Ω.cm | |||||
| Surface Resistivity | IEC 60093 | 1E+16 | Ω | |||||
| Dielectric Strength 3.0mm Break Down | IEC 60243 | 19 | KV/mm | |||||
| Inflamabilidad | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Flame Rating All Color 0.8mm | UL94 | HB | ||||||
| Flame Rating All Color 3.0mm | UL94 | HB | ||||||
⚠️La hoja de tabla técnica de Formosa Formocon FM090 POM es proporcionada por Formosa plastic corporation. Si hay alguna diferencia, por favor consulte el sitio web oficial de Formosa.
Socios
Hemos establecido relaciones duraderas con más de 80 empresas de renombre de todo el mundo. |

Almacén y expedición
Consultor con 20+ años de experiencia en una cadena de suministro de 1000+ materias primas plásticas en China. |
Cantidad (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |




















