KEPITAL F20-02 POM
Densidad: 1,41 g/cm³
MFR: 9 g/10 min
Embalaje: 25 kg / saco
MFR: 9 g/10 min
Embalaje: 25 kg / saco
KEPITAL F20-02 POM pellets Descripción
Kepital F20-02 es un copolímero de polioximetileno (material POM-C) fabricado por una empresa coreana de plásticos técnicos. Índice de fluidez (MFI) 9; apto para equipos de moldeo por inyección; ofrece una buena procesabilidad y propiedades mecánicas equilibradas; de amplia aplicación
⚠️La marca KEPITAL POM es propiedad conjunta de Celanese y Korean Engineering Plastics LTD, por lo que está disponible en diversas opciones de envase. Indique sus requisitos exactos al realizar el pedido. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros:👉 +86 18337933187
KEPITAL F20-02 POM pellets Ventaja
- Buen rendimiento de procesamiento, El KEPITAL F20-02 POM-C tiene un índice de fluidez de 9 g/10 min y una viscosidad moderada, lo que lo hace adecuado para la gran mayoría de las máquinas de moldeo por inyección; además, presenta unos requisitos de procesamiento relativamente amplios.
- Propiedades mecánicas equilibradas. El POM KEPITAL F20-02 ofrece una resistencia y tenacidad excelentes, con un módulo de tracción de 2750 y un módulo de flexión de 2550 según la norma de ensayo ISO 527, así como una resistencia al impacto con muesca Charpy de 6,5 kJ/m² a 23 °C. Es adecuado para la gran mayoría de aplicaciones del POM, y el POM F20-02 tiene una amplia gama de aplicaciones.
¿Por qué elegir a Baiyou como proveedor de gránulos de POM para el modelo KEPITAL F20-02?
- Proveedor líder de polímero de polioximetileno (material POM), 20+ años de experiencia en una fábrica de plastificación de materiales
- Entrega más rápida, con almacenes en varios puertos
- Hay 1.000+ tipos de resinas disponibles, y llevamos 30+ años colaborando con grandes grupos petroquímicos
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, el precio de un artículo se basa en el precio al por mayor
Key Attributes
| KEPITAL® POM F20-02 | ||||||||
| Información del producto | ||||||||
Fabricante | Korea Engineering Plastics Co., Ltd | |||||||
Otros certificados | MSDS | |||||||
Part Marking Code | >POM material< | |||||||
Forma del material | POM Pellets | |||||||
Polímero | Copolímero | |||||||
Ignífugo | HB | |||||||
Especificaciones | UL | |||||||
UL File NO. | E120354 | |||||||
Propiedades físicas | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Densidad | ASTM D792 | 1.41 | g/cm³ | |||||
| Índice de fluidez | ASTM D1238 | 9 | g/10min | |||||
| Dureza | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Dureza Rockwell M (escala) | ASTM D785 | 80 | ||||||
| Comportamiento mecánico | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Resistencia a la tracción 23°C | ASTM D638 | 61 | MPa | |||||
| Alargamiento 23°C | ASTM D638 | 60 | % | |||||
| Resistencia a la flexión 23°C | ASTM D790 | 90 | MPa | |||||
| Módulo de flexión 23°C | ASTM D790 | 2600 | MPa | |||||
| Resistencia al impacto con muesca Izod 23°C | ASTM D256 | 64 | J/m | |||||
| Resistencia al cizallamiento | ASTM D790 | 55 | MPa | |||||
| Térmico | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Temperatura de deformación térmica (HDT) sin recocer 0.45MPa | ASTM D648 | 158 | °C | |||||
| Temperatura de deformación térmica (HDT) sin recocer 1.8MPa | ASTM D648 | 110 | °C | |||||
| Temperatura de fusión | 165 | °C | ||||||
| CLE Flow | ASTM D696 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |||||
| Propiedades eléctricas | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Resistividad volumétrica | ASTM D257 | 1E9 | Ω.cm | |||||
| Resistividad superficial | ASTM D257 | 1E16 | Ω | |||||
| Rigidez dieléctrica | ASTM D149 | 27 | KV/mm | |||||
| Constante dieléctrica 1MHz | ASTM D150 | 3.7 | ||||||
| Factor de disipación 1MHz | ASTM D150 | 0.007 | ||||||
| Inflamabilidad | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Clasificación de resistencia al fuego: todos los colores 0.75mm | UL94 | HB | ||||||
| Clasificación de resistencia al fuego: todos los colores 1.5mm | UL94 | HB | ||||||
| Clasificación de resistencia al fuego: todos los colores 3.0mm | UL94 | HB | ||||||
| Clasificación de resistencia al fuego: todos los colores 6.0mm | UL94 | HB | ||||||
⚠️Ficha técnica del polímero de poliacetal KEP F20-02 (material POM-C) de KEPITAL; en caso de que haya diferencias, consulte el sitio web oficial de Korea Engineering Plastics.
Socios
Hemos establecido relaciones duraderas con 80+ empresas de renombre de todo el mundo |

Almacén y envíos

Consultor con 20+ años de experiencia en la cadena de suministro de 1000+ materias primas plásticas en China. |
Cantidad (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |




















