Polyplastic Duracon M25-44 POM
Proceso: Moldeo por inyección / Moldeo por extrusión
Viscosidad: Material POM de alta viscosidad
Aditivos: Lubricante y agentes desmoldeantes
Viscosidad: Material POM de alta viscosidad
Aditivos: Lubricante y agentes desmoldeantes
Polyplastic Duracon M25-44 POM Descripción
Duracon M25-44 es una resina de copolímero de acetal de alta viscosidad (material POM-C) fabricada por Polyplastics. Presenta una elevada resistencia y rigidez, un índice de fluidez de 2,5 g/10 min (a 190 ℃ y 2,16 kg) y contiene aditivos desmoldeantes y lubricantes. Es fácil de procesar y se utiliza habitualmente en la fabricación de clips, engranajes, aplicaciones para la construcción, perfiles y piezas de automoción.

La resina de alta viscosidad Durcon M25-44 se puede adquirir a través de diversos proveedores; damos prioridad al suministro del producto fabricado por Polyplastics (Nantong) Limited.
La resina POM Duracon M25-44 está disponible en dos colores estándar: Duracon M25-44 CF2001 (blanco lechoso) y Duracon M25-44 CD3068 (negro opaco). Ponte en contacto con nosotros si necesitas un color personalizado.👉+86 15837933829
Polyplastic Duracon M25-44 POM Ventaja
- POM de alta viscosidad. En comparación con la resina POM de grado estándar Duracon M90 S, más utilizada, la resina POM Duracon M25-44 presenta una mayor viscosidad de fusión, lo que le confiere una mayor resistencia en estado fundido, una mayor capacidad de carga y una mejor tenacidad.
| Duracon M25-44 | Duracon M90-44 | Unit | |
Índice de fluidez (MFR) 190℃ 2.16kg | 2.5 | 9 | g/10min |
| Rotura por alargamiento | 40 | 35 | % |
| Resistencia al impacto con muesca según el método Charpy, 23℃ | 8 | 6 | kJ/㎡ |
- Buenas propiedades de mecanizado. La resina POM Durcon M25-44 tiene un índice de flujo de fusión (MVR) de 2,5 g/10 min. Gracias a su índice de fluidez relativamente bajo, es adecuada para la extrusión y el moldeo por inyección, y ofrece ventajas significativas en la fabricación de productos de paredes gruesas, como engranajes de gran tamaño y láminas. Reduce eficazmente defectos como el descuelgue de los bordes y la deformación causados por la fluidez; al mismo tiempo, este material contiene agentes desmoldeantes y lubricantes, lo que reduce los residuos de material en el molde y mejora la eficiencia de la producción.
¿Por qué elegir a Baiyou como proveedor de POM Polyplastic Duracon M25-44?
- Proveedor líder de resina POM de alta viscosidad ,20+ años de experiencia en la fabricación de productos plásticos y en la importación y exportación de materias primas químicas
- Entrega más rápida, con almacenes en varios puertos
- Hay 1.000+ tipos de resinas disponibles, y llevamos 30+ años colaborando con grandes grupos petroquímicos
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, incluso un artículo se basa en el precio al por mayor
Características principales
| Polyplastics DURACON® POM M25-44 CF2001 | |||
| Información sobre el producto | |||
| Fabricante | Polyplastics Co., Ltd. | ||
| Part Marking Code | >POM material< | ||
| Color | Natural Color | ||
| Forma del material | POM Pellets | ||
| Proceso | ·Moldeo por inyección ·Moldeo por extrusión | ||
| Polímero | Copolímero | ||
| Viscosidad | Alta viscosidad | ||
| Retardante de llama | HB | ||
| Especificaciones | RoHS UL | ||
| Características | ·Alta resistencia · Alta rigidez | ||
| Solicitud | ·Piezas de automoción · Elementos de fijación · Aplicaciones para actividades al aire libre · Engranajes para la construcción· Aplicaciones industriales · Piezas estructurales · Varillas · Chapa | ||
| Aditivos | ·Lubricantes · Desmoldeantes | ||
| Propiedades físicas | Estándar | Valor | Unidad |
| Densidad | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ |
| Encogimiento Flow 60x60x2mm | ISO 294 | 2.2 | % |
| Encogimiento xFlow 60x60x2mm | ISO 294 | 1.8 | % |
| Absorción de agua 23°C 24hr 1.00mm | ISO 62 | 0.5 | % |
| Índice de fluidez 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 2.5 | g/10min |
| Índice de fluidez 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 2.2 | cm³/10min |
| Dureza | Estándar | Valor | Unidad |
| Dureza Rockwell M(Scale) ISO | ISO 2039 | 80 | |
| Comportamiento mecánico | Estándar | Valor | Unidad |
| Módulo de elasticidad | ISO 527 | 2500 | Mpa |
| Resistencia a la tracción | ISO 527 | 59 | Mpa |
| Alargamiento Pausa | ISO 527 | 40 | % |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | 81 | Mpa |
| Módulo de flexión | ISO 178 | 2350 | Mpa |
| Ensayo de impacto con muesca según Charpy 23°C | ISO 179 | 8.0 | kJ/m² |
| Coeficiente de fricción dinámico frente al acero al carbono: 0,98 MPa, empuje de 0,3 m/s | JIS K7218 | 0.4 | |
| Coeficiente de fricción dinámico frente a M90-44: 0,06 MPa, 0,15 m/s de empuje | JIS K7218 | 0.37 | |
| Índice de desgaste específico frente al acero al carbono: 0,3 m/s, 0,98 MPa, empuje lateral del material | JIS K7218 | 0.0003 | mm³/(N・km) |
| Índice de desgaste específico frente al acero al carbono: 0,3 m/s, 0,98 MPa, empuje lateral sobre acero | JIS K7218 | 0.00001 | mm³/(N・km) |
| Térmico | Estándar | Valor | Unidad |
| HDT 1.8MPa | ISO 75 | 90 | °C |
| CLE Flow 23~55°C | MÉTODO INTERNO | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
| CLE xFlow 23~55°C | MÉTODO INTERNO | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
| Propiedades eléctricas | Estándar | Valor | Unidad |
| Resistencia específica volumétrica | IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm |
| Resistencia específica superficial | IEC 60093 | 1E16 | Ω |
| Rigidez dieléctrica 3.0mm | IEC 60243 | 19 | KV/mm |
| Inflamabilidad | Estándar | Valor | Unidad |
| Clase de resistencia al fuego: todos los colores 0.75mm | UL94 | HB | |
| Clase de resistencia al fuego: todos los colores 1.5mm | UL94 | HB | |
| Clase de resistencia al fuego: todos los colores 3.0mm | UL94 | HB | |
Socios
Hemos establecido relaciones a largo plazo con 80+ empresas de renombre de todo el mundo |

Almacén y envíos

Consultor con 20+ años de experiencia en la cadena de suministro de 1.000+ materias primas plásticas en China. |
| Cantidad (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |

Referencias y notas
- Polyplastics,"Polyacetal Duracon M25-44 CF2001/CD3068 POM technical data sheet", Polyplastics, 30/07/2026



















