Formosa Formocon FM 090 POM
Aplicações: Grau geral; Moldagem por injeção
Taxa de fluxo de fusão: 9 g/10min
Densidade: 1,41 g/cm³
Embalagem: 25KG / Saco
Processo: Moldagem por injeção
Taxa de fluxo de fusão: 9 g/10min
Densidade: 1,41 g/cm³
Embalagem: 25KG / Saco
Processo: Moldagem por injeção
Formosa Formocon FM090 POM pellets Descrição
Aplicação
Formocon FM090 é um material plástico de engenharia de polioximetileno (POM-C) de copolímero para moldagem por injeção produzido pela Formosa plastics corporation. Tem um índice de fusão de 9g/10min, um caudal médio e é fácil de processar, sendo frequentemente utilizado na produção de peças para automóveis, peças para electrodomésticos, rolamentos, válvulas, engrenagens, transmissões e outras aplicações que requerem uma elevada lubricidade.
⚠️Tenha em atenção que o copolímero de polioximetileno (POM-C) Formosa Formocon FM090 tem uma variedade de materiais modificados. Se tiver outros requisitos de utilização especial, contacte-nos:
Formosa Formocon FM090 POM série:
| Grau | Classificação | Aplicações |
|---|---|---|
| Formocon FM090 | Grau geral padrão | Engrenagens, polias, conectores, estruturas mecânicas |
| Formocon FM090 UV | Grau de resistência aos raios UV | Peças para equipamento exterior, peças exteriores para automóveis, caixas de aparelhos eléctricos |
| Formocon FM090 LV | Grau de baixa volatilidade | Peças interiores para automóveis, aparelhos eléctricos e electrónicos, produtos com pouco odor |
| Formocon FM090 LMD | Grau de incrustação reduzido (fácil de limpar) | Guias para impressoras, calhas de transporte, estruturas deslizantes médicas |
Formosa Formocon FM090 POM pellets Vantagem
- Bom desempenho de processamento, O acetal Formocon FM090 tem condições de processamento adequadas, índice de fusão 9g/10min, caudal médio, adequado para o processamento de moldagem por injeção, conveniente para o processamento de peças complexas e de precisão, frequentemente utilizado no fabrico de peças pequenas
Por que escolher Baiyoucomo fornecedor de pelotas de POM Formosa Formocon FM090?
- Fornecedor líder de pellets de resina de polioximetileno (POM), 20+ anos de experiência na fábrica de materiais de plastificação
- Chegada mais rápida, com armazéns em vários portos
- Estão disponíveis 1.000+ tipos de resinas, e colaboramos com grandes grupos petroquímicos há 30+ anos
- Amostras grátis para testes de produção
- Preço grossista, mesmo uma peça de mercadoria baseia-se no preço por grosso
Principais atributos
| Formosa FORMOCON POM FM090 | ||||||||
| Informações sobre o produto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Formosa Plastics Corporation | |||||||
| Outros certificados | MSDS | |||||||
| Part Marking Code | >Material POM< | |||||||
| Cor | Leitoso | |||||||
| Forma do material | Pellets de POM | |||||||
| Processo | Material POM para moldagem por injeção | |||||||
| Polímero | Copolímero | |||||||
| Retardador de chama | HB | |||||||
| Especificação | UL | |||||||
| Caraterísticas | Fluxo médio | |||||||
| Aplicação | -Aplicações no sector automóvel -Fixadores -Aplicações E & E -Aplicações em electrodomésticos -Rolamento -Rolamentos -Ferragens -Peças de canalização -Botões -Zipper | |||||||
| UL File NO. | E173318 | |||||||
| Propriedades físicas | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Densidade | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³ | |||||
| Retração | ISO 294 | 1.8~2.2 | % | |||||
| Absorção de água | ISO 62 | 0.2 | % | |||||
| Índice de fusão | ISO 1133 | 9 | g/10min | |||||
| Dureza | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Dureza Rockwell M(Escala) | ISO 2039 | 80 | ||||||
| Comportamento mecânico | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Resistência à tração Rendimento | ISO 527 | 62 | Mpa | |||||
| Alongamento Rotura | ISO 527 | 35 | % | |||||
| Resistência à flexão | ISO 178 | 88 | Mpa | |||||
| Módulo de flexão | ISO 178 | 2500 | Mpa | |||||
| Impacto de entalhe Charpy | ISO 179 | 6.5 | kJ/m² | |||||
| Térmica | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| HDT 1,8MPa | ISO 75 | 103 | °C | |||||
| Temperatura de fusão | ISO 11357 | 165 | °C | |||||
| CLE | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |||||
| Propriedades eléctricas | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Resistividade de volume | IEC 60093 | 1E+14 | Ω.cm | |||||
| Resistividade da superfície | IEC 60093 | 1E+16 | Ω | |||||
| Resistência dieléctrica 3.0mm Quebra | IEC 60243 | 19 | KV/mm | |||||
| Inflamabilidade | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Classificação da chama Todas as cores 0,8 mm | UL94 | HB | ||||||
| Classificação da chama Todas as cores 3,0 mm | UL94 | HB | ||||||
⚠️Formosa Formocon FM090 POM technical table sheet is provided by JFormosa plastic corporation. Se houver alguma diferença, consulte o sítio Web oficial da Formosa
Parceiros
Estabelecemos relações duradouras com mais de 80 empresas de renome em todo o mundo |

Armazém e expedição
Consultor com 20+ anos de experiência numa cadeia de abastecimento de 1000+ matérias-primas plásticas na China. |
| Quantidade (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Prazo de execução (dias) | 7-10 | 10-15 | A ser negociado |




















