Sabic 118WJ PEBD-L
Aplicações: Embalagem de alimentos, embalagem de alimentos congelados, filmes extensíveis, filmes retráteis
Taxa de fluxo de derretimento: 1g/10min
Densidade: 0,918g/cm³
Embalagem: 25KG/saco
Processo: Moldagem por extrusão de material PEBDL
Taxa de fluxo de derretimento: 1g/10min
Densidade: 0,918g/cm³
Embalagem: 25KG/saco
Processo: Moldagem por extrusão de material PEBDL
Sabic 118WJ PEBDL Descrição
O Sabic 118WJ é um material de polietileno linear de baixa densidade (PEBDL material) usado especialmente para a produção de filmes e sacos de embalagem. Ele tem boas propriedades de tração, alta tenacidade e resistência a perfurações. Contém ingredientes como agente antibloqueio e agente deslizante para melhorar a usabilidade do produto.
Sabic 118WJ PEBDL resina Vantagens
- Boas propriedades de tração. Como material de PEBDL especialmente usado para a produção de filmes e sacos de embalagem, o Sabic 118WJ tem um módulo de tração de fluxo de 160 MPa, um módulo de tração vertical de 180 MPa e uma taxa de tração vertical de 800%, o que é superior às propriedades de tração do PEBD convencional.
- Bom desempenho de processamento e experiência do usuário. O índice de fusão do PEBDL Sabic 118WJ é de 1,0g/10min sob o ambiente de teste de 190°C e 2,16 kg, sendo adequado para moldagem por extrusão. É conveniente para a fabricação, contém agente antibloqueio e ingredientes lubrificantes, o que facilita o armazenamento de filmes e sacos de embalagem e melhora a experiência do consumidor.
- Boa resistência a perfurações. A resistência à perfuração do material PEBDL Sabic 118WJ chega a 380J/m, o que é melhor do que outros polímeros do mesmo grau e é adequado para a produção em ambientes com requisitos mais rigorosos de resistência à perfuração.
Por que escolher a Baiyou como fornecedora de pelotas de PEBDL Sabic 118WJ?
- Fornecedor líder de pellets de resina de polietileno de baixa densidade linear (material PEBDL) , 20+ anos de experiência na fabricação de produtos plásticos e na importação e exportação de matérias-primas químicas
- Chegada mais rápida, com armazéns em vários portos
- Estão disponíveis 1.000+ tipos de resinas, e temos cooperado com grandes grupos petroquímicos por 30+ anos
- Amostras grátis para testes de produção
- Preço de atacado, até mesmo uma peça de mercadoria é baseada no preço de atacado
Principais atributos
| SABIC PEBDL 118WJ | ||||||||
| Informações sobre o produto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Saudi Basic Industry Corporation | |||||||
Part Marking Code | >PEBDL material< | |||||||
| Cor | Cor natural | |||||||
| Forma do material | ·PEBDL pelotas | |||||||
| Processo | Grau de moldagem por extrusão PEBDL | |||||||
| Atributo do material | ·Grau do filme ·Antibloqueio ·Grau de contato com alimentos ·C4 | |||||||
| Recursos | ·Alta resistência à tração ·Alta resistência ·Resistente a perfurações ·Força de aderência a quente ·TNPP gratuito ·Comonômero buteno | |||||||
| Aplicativo | -Aplicações de embalagem industrial -Liners Sacos de transporte -Aplicações de embalagem de alimentos -Sacos para freezer -Embalagens para alimentos congelados -Sacos de gelo -Filme de laminação -Sacos de carne -Embalagem -Sacos de produtos -Saco de compras -Saco de lixo -Filme agrícola -Filme de coextrusão -Aplicações para o consumidor -Sacos de supermercado -Alta clareza -Filme -Envoltório retrátil -Envoltório elástico -Aplicações de composição | |||||||
| Aditivos | ·Antibloqueio ·Agente de deslizamento | |||||||
| Propriedades físicas | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Densidade | ASTM D1503 | 0.918 | g/cm³ | |||||
Índice de fusão 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 1.0 | g/10min | |||||
| Bloqueio | MÉTODO INTERNO | 15 | g | |||||
| Re-bloqueio | MÉTODO INTERNO | 10 | g | |||||
| Comportamento mecânico | Padrão | Valor | Unidade | |||||
| Módulo de tração Fluxo | ISO 527 | 160 | MPa | |||||
| Módulo de tração xFlow | ISO 527 | 180 | MPa | |||||
| Resistência à tração xFlow Break | ISO 527 | 30 | MPa | |||||
| Resistência à tração xFlow Yield | ISO 527 | 11 | MPa | |||||
| Resistência à tração Ruptura de fluxo | ISO 527 | 37 | MPa | |||||
| Alongamento xFlow Break | ISO 527 | 800 | % | |||||
| Alongamento Quebra de fluxo | ISO 527 | 600 | % | |||||
| Resistência ao rasgo xFlow | ISO 6383 | 120 | KN/m | |||||
| Fluxo de resistência ao rasgo | ISO 6383 | 40 | KN/m | |||||
| Coeficiente de atrito | ASTM D1894 | 0.1 | ||||||
| Resistência a perfurações | MÉTODO INTERNO | 380 | J/m | |||||
| Impacto energético total | ASTM D4272 | 22 | kJ/m | |||||
| Propriedades ópticas | Padrão | Valor | Unidade | |||||
Brilho 45° | ASTM D2457 | 42 | % | |||||
| Névoa | ASTM D1003 | 20 | % | |||||
| Térmica | Padrão | Valor | Unidade | |||||
Temperatura de fusão DSC | MÉTODO INTERNO | 157 | ℃ | |||||
Temperatura de amolecimento Vicat 10N | ISO 306 | 340 | ℃ | |||||
⚠️A folha de dados técnicos (TDS) do material polietileno linear de baixa densidade Sabic 118WJ, da Saudi basic industry corporation, se houver diferenças, consulte o site oficial da Sabic.
Parceiros
Estabelecemos relacionamentos de longo prazo com 80+ empresas conhecidas em todo o mundo |

Armazém e expedição
Consultor com 20+ anos de experiência em uma cadeia de suprimentos de 1.000+ matérias-primas plásticas na China. |
| Quantidade (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Prazo de entrega (dias) | 7-10 | 10-15 | A ser negociado |

Best Selling Product