Sabic 118WJ PEBD-L
Aplicaciones: Envasado de alimentos, Envasado de alimentos congelados, Film estirable, Film retráctil
Caudal de fusión 1g/10min
Densidad: 0.918g/cm³
Embalaje: 25KG/Bolsa
Proceso de fabricación: Moldeo por extrusión
Caudal de fusión 1g/10min
Densidad: 0.918g/cm³
Embalaje: 25KG/Bolsa
Proceso de fabricación: Moldeo por extrusión
Sabic 118WJ PEBD-L Descripción
Sabic 118WJ es un granulado de resina de polietileno lineal de baja densidad (material PEBDL) especialmente utilizado para la producción de películas y bolsas de embalaje. Tiene buenas propiedades de tracción, alta tenacidad y resistencia a la perforación. Contiene ingredientes antibloqueo y antideslizantes para mejorar la usabilidad del producto.
Sabic 118WJ PEBD-L resina Ventaja
- Buenas propiedades de tracción. Como material PEBDL especialmente utilizado para la producción de películas y bolsas de embalaje, Sabic 118WJ tiene un módulo de tracción fluida de 160MPa, un módulo de tracción vertical de 180MPa y un índice de tracción vertical del 800%, que es superior a las propiedades de tracción del PEBD convencional.
- Buen rendimiento de procesamiento y experiencia de usuario. El índice de fusión de Sabic 118WJ PEBDL es de 1,0g/10min bajo el entorno de prueba de 190℃ y 2,16kg, es adecuado para el moldeo por extrusión. Es conveniente para la fabricación, contiene agente antibloqueo e ingredientes lubricantes, lo que facilita el almacenamiento de películas y bolsas de embalaje y mejora la experiencia del consumidor.
- Buena resistencia a la perforación. La resistencia a la perforación del material Sabic 118WJ PEBDL alcanza los 380J/m, que es mejor que la de otros polímeros del mismo grado y resulta adecuado para la producción en entornos con requisitos más estrictos de resistencia a la perforación.
¿Por qué elegir Baiyou como proveedor de pellets de PEBD-L Sabic 118WJ?
- Proveedor líder de granulados de resina de polietileno lineal de baja densidad (material PEBDL) , 20+ años de experiencia en fabricación de productos plásticos e importación y exportación de materias primas químicas
- Llegada más rápida, con almacenes en múltiples puertos
- 1.000+ tipos de resinas disponibles, y llevamos de 30+ años colaborando con grandes grupos petroquímicos
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, de una mercancía se basa en el precio al por mayor
Atributos clave
| SABIC® PEBDL 118WJ | ||||||||
| Información sobre el producto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Saudi Basic Industry Corporation | |||||||
Part Marking Code | >PEBDL material< | |||||||
| Color | Color natural | |||||||
| Material Forma | ·PEBDL pellets | |||||||
| Proceso | Extrusion molding grade PEBDL | |||||||
| Atributo material | ·Calidad de la película ·Antibloqueo ·Grado en contacto con alimentos ·C4 | |||||||
| Características | ·Alta resistencia a la tracción ·Gran tenacidad ·Resistente a los pinchazos ·Fuerza de adherencia en caliente ·TNPP libre ·Buteno comonómero | |||||||
| Aplicación | ·Iplicación de envasado industrial ·Liners Sacos de transporte ·Aplicación de envasado de alimentos ·Bolsas de congelación ·Envasado de alimentos congelados ·Bolsas de hielo ·Película de laminación ·Bolsas para carne·Embalaje ·Bolsas de frutas y verduras ·Bolsa de la compra ·Bolsa de basura ·Película agrícola ·Película Coextrusions ·Aplicaciones de consumo ·Bolsas de la compra ·Alta claridad ·Película ·Retráctil ·Envoltura extensible ·Aplicaciones de compuestos | |||||||
| Aditivos | ·Antibloqueo ·Agente de deslizamiento | |||||||
| Propiedades físicas | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Densidad | ASTM D1503 | 0.918 | g/cm³ | |||||
| Índice de fusión 190 °C 2,16 kg | ASTM D1238 | 1.0 | g/10min | |||||
| Bloqueo | Método interno | 15 | g | |||||
| Rebloqueo | Método interno | 10 | g | |||||
| Comportamiento mecánico | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Módulo de tracción Flujo | ISO 527 | 160 | MPa | |||||
| Módulo de tracción xFlow | ISO 527 | 180 | MPa | |||||
| Resistencia a la tracción xFlow Break | ISO 527 | 30 | MPa | |||||
| Resistencia a la tracción xFlow Rendimiento | ISO 527 | 11 | MPa | |||||
| Resistencia a la tracción Rotura por flujo | ISO 527 | 37 | MPa | |||||
| Alargamiento xFlow Break | ISO 527 | 800 | % | |||||
| Alargamiento Rotura de flujo | ISO 527 | 600 | % | |||||
| Resistencia al desgarro xFlow | ISO 6383 | 120 | KN/m | |||||
| Resistencia al desgarro Flujo | ISO 6383 | 40 | KN/m | |||||
| Coeficiente de fricción | ASTM D1894 | 0.1 | ||||||
| Resistencia a la perforación | MÉTODO INTERNO | 380 | J/m | |||||
| Impacto energético total | ASTM D4272 | 22 | kJ/m | |||||
| Propiedades ópticas | Estándar | Valor | Unidad | |||||
Brillo 45° | ASTM D2457 | 42 | % | |||||
| Haze | ASTM D1003 | 20 | % | |||||
| Térmico | Estándar | Valor | Unidad | |||||
| Temperatura de fusión DSC | MÉTODO INTERNO | 157 | ℃ | |||||
| Temperatura de reblandecimiento Vicat 10N | ISO 306 | 340 | ℃ | |||||
⚠️La hoja de datos técnicos (TDS) del material Sabic 118WJ material de polietileno lineal de baja densidad, de Saudi basic industry corporation, si hay diferencias, por favor refiérase a la página web oficial de Sabic.
Socios
Hemos establecido relaciones duraderas con 80+ empresas de renombre de todo el mundo. |

Almacén y expedición
Consultor con 20+ años de experiencia en una cadena de suministro de 1.000+ materias primas plásticas en China. |
| Cantidad (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |




















