Covestro Makrolon 2805 PC
Covestro Makrolon 2805 PC pellets DescriçãoAplicaçãoAs partículas de policarbonato Covestro Makrolon 2805 são um material de PC transparente de uso geral com bom desempenho de processamento, resistência a altas temperaturas e caraterísticas retardadoras de chama. Tem uma vasta gama de aplicações e pode ser utilizado em muitos cenários, tais como tectos transparentes, janelas, abajures de automóveis e caixas transparentes de electrodomésticos. ![]() Covestro Makrolon 2805 Vantagem
Perfil da empresaBaiyou é afiliada à Luoyang Dahao Industry & Trade Company Limited, que é uma grande sociedade anónima especializada em matérias-primas químicas, foi criada em 2003, tem 500+ funcionários,20+ anos de fabrico de produtos plásticos, importação e exportação de matérias-primas químicas, e um capital social de 15 milhões de dólares. Porquê escolherBaiyoucomo fornecedor de pelotas de policarbonato covestro Makrolon 2805?
|
Principais atributos
Covestro Makrolon 2805 PC pellets | |||
|---|---|---|---|
Informações sobre o produto | |||
| Fabricante | Covestro AG | ||
Part Marking Code | >material de policarbonato< | ||
Color | TP TL Opaque | ||
| Forma do material | pastilhas de policarbonato | ||
| Processo | Material de policarbonato para moldagem por injeção | ||
| retardador de chama | HB V-2 | ||
| Atributo do material | Grau de resistência aos raios UV | ||
| Caraterísticas | Estabilizado à luz; Boa libertação do molde | ||
| Aditivos | Desmoldante; Estabilizador UV | ||
Propriedade física | Padrão | Valor | Unidade |
Density | ISO 1183 | 1.2 | g/cm³ |
Melt Index 300°C 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min |
Dureza | Padrão | Valor | Unidade |
| Ball Indentation Hardness | ISO 2039 | 115 | N/mm² |
Comportamento mecânico | Padrão | Valor | Unidade |
| Tensile Modulus 1.0mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa |
Tensile Strength Yield 50mm/min | ISO 527 | 66 | Mpa |
Tensile Strength Break 50mm/min | ISO 527 | 70 | Mpa |
Elongation Yield 50mm/min | ISO 527 | 6.2 | % |
Elongation Break 50mm/min | ISO 527 | 50 | % |
Flexural Strength 2.0mm/min | ISO 178 | 97 | Mpa |
Flexural Strength 3.5strain 2.0mm/min | ISO 178 | 73 | Mpa |
Flexural modulus 2.0mm/min | ISO 178 | 2400 | Mpa |
Flexural strain 2mm/min | ISO 178 | 7.1 | % |
Izod Notch Impact 23°C 3.0mm partial break | ISO 180 | 70 | kJ/㎡ |
Izod Notch Impact 23℃ 3.0mm complete break | ISO 180 | 15 | kJ/㎡ |
Charpy Notch Impact 23℃ 3.0mm partial break | ISO 179 | 75 | kJ/㎡ |
| Charpy Notch Impact 23℃ 3.0mm complete break | ISO 179 | 16 | kJ/㎡ |
Térmica | Padrão | Valor | Unidade |
HDT 1.8MPa | ISO 75 | 125 | ℃ |
HDT 0.45MPa | ISO 75 | 137 | ℃ |
Vicat softending temperature 50℃/hr 50N | ISO 306 | 144 | ℃ |
| Vicat softending temperature 120℃/hr 50N | ISO 306 | 146 | ℃ |
| Glass transition temperature 10℃/min | ISO 11357 | 145 | ℃ |
CLE | ISO 11359 | 6E-5 | cm/cm/℃ |
| Inflamabilidade | Padrão | Valor | Unidade |
Flame Rating All color 0.75mm | UL94 | V-2 | |
Flame Rating All color 2.5mm | UL94 | HB | |
Flame Rating All color 3.0mm | UL94 | HB | |
Parceiros
| Estabelecemos relações duradouras com mais de 80 empresas de renome em todo o mundo |

Armazém e expedição
| 26 anos de experiência Consultor de compras profissional com uma cadeia de abastecimento de mais de 1000 matérias-primas plásticas na China. |
| Quantity (tonnes) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Lead time (days) | 7-10 | 10-15 | To be negotiated |





















