Covestro Makrolon 2407 ПК
Применение: универсальный сорт
Плотность: 1,2 г/м³
Индекс плавления: 19 см³/10 мин
Плотность: 1,2 г/м³
Индекс плавления: 19 см³/10 мин
Covestro Makrolon 2407 ПК пеллеты Описание
Makrolon 2407 — это гранулы поликарбонатной смолы общего назначения (материал ПК), производимые компанией Covestro AG. Он отличается низкой вязкостью и индексом плавления 20 г/10 мин (при 300 °C, 1,2 кг), что делает его пригодным для процессов литья под давлением. Он содержит компоненты разделительного агента, облегчающие извлечение изделия из формы, и компоненты УФ-стабилизатора, что позволяет использовать его в производстве изделий для длительного применения на открытом воздухе.
⚠️Материал Covestro Makrolon 2407 ПК имеет индекс плавления 20 г/10 мин, демонстрируя быструю скорость течения и низкую вязкость. Он подходит для изготовления тонкостенных сложных изделий. Если вам требуется материал ПК средней вязкости для изделий со стандартными требованиями к толщине стенок, выберите Makrolon 2805 или Makrolon 2807.
Covestro Makrolon 2407 ПК пеллеты Преимущество
- Отличная обрабатываемость. Материал Covestro Makrolon 2407 ПК имеет индекс текучести расплава (MFR) 20 г/10 мин при 300 °C в условиях испытания с нагрузкой 1,2 кг. Он подходит для процессов литья под давлением и отличается низкой вязкостью расплава. Кроме того, этот материал содержит компоненты антиадгезивного средства, облегчающие обработку и производство сложных и тонкостенных изделий.
- УФ-стойкий поликарбонатный материал, Makrolon 2407 ПК содержит УФ-стабилизаторы, обеспечивающие сохранение внешнего вида и механических свойств изделий даже после длительного использования на открытом воздухе. Подходит для производства изделий, предназначенных для использования на открытом воздухе, таких как строительные материалы для теплиц и крышки автомобильных фар.
- Доступны различные варианты прозрачности. Makrolon 2407 PC доступен в прозрачном, полупрозрачном и непрозрачном исполнении, чтобы удовлетворить потребности производителей в поликарбонатных материалах с различной степенью прозрачности.
Почему стоит выбрать Baiyou в качестве поставщика гранул Covestro Makrolon 2407 ПК?
- Ведущий поставщик гранул поликарбонатной смолы с низкой вязкостью (материал ПК) , 20+ лет опыта в производстве пластиковых изделий и импорте и экспорте химического сырья
- Самое быстрое прибытие, с складами в нескольких портах
- Доступно 1000+ видов смол, и мы сотрудничаем с крупными нефтехимическими группами 30+ лет
- Бесплатные образцы для производственных испытаний
- Оптовая цена, даже одна единица товара рассчитывается по оптовой цене
Ключевые характеристики
Covestro Makrolon 2407 ПК | |||
|---|---|---|---|
| Информация о продукте | |||
| Производитель | Covestro AG | ||
Part Marking Code | >ПК материал< | ||
| Цвет | ·Прозрачный ·Непрозрачный | ||
| Форма материала | ПК гранулы | ||
| Процесс | Литье под давлением ПК-материала | ||
| Огнестойкий | HB V-2 | ||
| Атрибут материала | Степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению | ||
| спецификация | ·RoHS ·UL ·UL-746C F1 | ||
| Особенности | ·Светостойкий ·Хорошая разъемность формы ·Универсальный сорт | ||
| Применение | Общее назначение | ||
| Добавки | ·Разделительный агент ·УФ-стабилизатор | ||
| Физические свойства | Стандартный | Ценность | Единица |
| Плотность | ISO 1183 | 1.2 | g/cm³ |
Усадка Направление потока 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | % |
Усадка вертикальное направление 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | % |
Усадка Направление потока | ISO 2577 | 0.5~0.7 | % |
Усадка вертикальное направление | ISO 2577 | 0.5~0.7 | % |
Водопоглощение 23℃ насыщение в воде | ISO 62 | 0.3 | % |
Водопоглощение 23℃ 59RH равновесие | ISO 62 | 0.12 | % |
Индекс плавления 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm³/10min |
Индекс плавления 300°C 1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10 min |
| Насыпная плотность гранул | ISO 60 | 660 | kg/m³ |
| Пропускание водяного пара 23℃ 85RH 100μm | ISO 15106 | 15 | g/㎡/24hr |
| Пропускание кислорода 100μm | ISO 2556 | 800 | cm³/(㎡·24hr·bar) |
| Пропускание кислорода 25.4μm | ISO 2556 | 3150 | cm³/(㎡·24hr·bar) |
| Передача азота 100μm | ISO 2556 | 160 | cm³/(㎡·24hr·bar) |
| Передача азота 25.4μm | ISO 2556 | 630 | cm³/(㎡·24hr·bar) |
| Передача углекислого газа 100μm | ISO 2556 | 4800 | cm³/(㎡·24hr·bar) |
| Передача углекислого газа 25.4μm | ISO 2556 | 18900 | cm³/(㎡·24hr·bar) |
| Твердость | Стандартный | Ценность | Единица |
| Твердость по методу шарикового вдавливания | ISO 2039 | 116 | N/mm² |
| Механическое поведение | Стандартный | Ценность | Единица |
| Модуль упругости при растяжении 1.0mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa |
Предел прочности при растяжении 50mm/min | ISO 527 | 66 | Mpa |
Разрывная прочность 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa |
Предел удлинения 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % |
Отношение разрыва к удлинению 50mm/min | ISO 527 | 50 | % |
| Отношение разрыва к удлинению 50mm/min | ISO 527 | 120 | % |
Модуль ползучести при растяжении 1hr | ISO 899 | 2200 | MPa |
| Модуль ползучести при растяжении 1000hr | ISO 899 | 1900 | MPa |
| Прочность на изгиб 2.0mm/min | ISO 178 | 98 | MPa |
| Прочность на изгиб 3.5%напряжение 2.0mm/min | ISO 178 | 74 | MPa |
| Модуль упругости при изгибе 2.0mm/min | ISO 178 | 2350 | MPa |
| Деформация при изгибе 2.0mm/min | ISO 178 | 7.0 | % |
Ударная вязкость по Изоду 23°C 3.0mm | ISO 180 | 65 | kJ/㎡ |
Ударная вязкость по Изоду 23℃ 3.0mm полный разрыв | ISO 180 | 12 | kJ/㎡ |
Ударная прочность по Шарпи 23℃ 3.0mm частичный разрыв | ISO 179 | 65 | kJ/㎡ |
| Ударная прочность по Шарпи 23℃ 3.0mm полный разрыв | ISO 179 | 14 | kJ/㎡ |
| Удар по Шарпи без надреза 23℃ | ISO 179 | NB | kJ/㎡ |
| Удар по Шарпи без надреза -30℃ | ISO 179 | NB | kJ/㎡ |
| Удар по Шарпи без надреза -60℃ | ISO 179 | NB | kJ/㎡ |
| Максимальная сила сопротивления проколу 23℃ | ISO 6603 | 5100 | N |
| Максимальная сила сопротивления проколу -30℃ | ISO 6603 | 6000 | N |
| Устойчивость к проколам 23℃ | ISO 6603 | 55 | J |
| Устойчивость к проколам -30℃ | ISO 6603 | 65 | J |
| Оптические характеристики | Стандартный | Ценность | Единица |
| Пропускание 1000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
| Пропускание 2000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
| Пропускание 3000.00μm | ISO 13468 | 88 | % |
| Пропускание 4000.00μm | ISO 13468 | 87 | % |
| Дымка 3000.00μm | ISO 14782 | 0.8 | % |
| Показатель преломления | ISO 489 | 1.584 | |
| Термический | Стандартный | Ценность | Единица |
Температура теплового изгиба 1.8MPa | ISO 75 | 124 | ℃ |
Температура теплового изгиба0.45MPa | ISO 75 | 136 | ℃ |
Температура размягчения по Викату 50℃/hr 50N | ISO 306 | 143 | ℃ |
| Температура размягчения по Викату 120℃/hr 50N | ISO 306 | 145 | ℃ |
| Температура стеклования 10℃/min | ISO 11357 | 143 | ℃ |
CLE flow 23~55℃ | ISO 11359 | 6.5E-5 | m/m/K |
| CLE xflow 23~55℃ | ISO 11359 | 6.5E-5 | m/m/K |
| Коэффициент теплопроводности 23℃ кросс-поток 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W(m·K) |
| Температура вспышки | ASTM D1929 | 480 | ℃ |
| Точка возгорания | ASTM D1929 | 550 | ℃ |
| Воспламеняемость | Стандартный | Ценность | Единица |
Рейтинг пламени Все цвета 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| Рейтинг пламени Все цвета 1.5~2.6mm | UL94 | V-2 | |
Рейтинг пламени Все цвета 2.7mm | UL94 | HB | |
Рейтинг пламени Все цвета 3.0mm | UL94 | HB | |
Рейтинг пламени Все цвета 6.0mm | UL94 | HB | |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695 | 875 | ℃ |
| GWIT 1.0mm | IEC 60695 | 875 | ℃ |
| GWIT 1.5mm | IEC 60695 | 875 | ℃ |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695 | 875 | ℃ |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695 | 850 | ℃ |
| GWIT 1.5mm | IEC 60695 | 875 | ℃ |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695 | 930 | ℃ |
| Индекс ограничения кислорода Метод A | ISO 4589 | 27 | % |
| Скорость горения >= 1.0mm | ISO 3795 | прошел | mm/min |
⚠️Технический паспорт (TDS) поликарбонатного материала Covestro Makrolon 2407 от Covestro AG. В случае различий, пожалуйста, обратитесь к официальному веб-сайту Covestro.
Партнеры
Мы установили долгосрочные отношения с более чем 80 известными компаниями по всему миру. |

Склад и доставка
Консультант с более чем 20-летним опытом работы с цепочкой поставок 1000+ видов пластикового сырья в Китае. |
| Количество (тонны) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Срок выполнения (дни) | 7-10 | 10-15 | Подлежит обсуждению |

Best Selling Product



















