Celanese Zytel MT409AHS PA 66
Propriétés du matériau : Stabilisé à la chaleur ; modifié pour résister aux chocs
Emballage : 25KG/sac
Procédé : Moulage par injection de PA ; Moulage par extrusion de PA
Emballage : 25KG/sac
Procédé : Moulage par injection de PA ; Moulage par extrusion de PA
Celanese Zytel MT409AHS PA 66 pellet Description
Zytel MT409AHS est un granulé de résine polyamide 66 résistant aux températures élevées, produit par Celanese Polymers Corporation. Il est également connu sous le nom de"matériau PA 66"ou"matériau nylon 66". Il présente une bonne résistance aux températures élevées, une résistance élevée aux chocs, de bonnes caractéristiques de traitement et un bon aspect. Le MT409AHS PA 66 est souvent utilisé dans la production de pièces automobiles et est utilisé par de nombreux groupes de construction automobile.
⚠️Veuillez noter que le matériau Celanese Zytel PA66 MT409AHS est disponible en deux couleurs. Veuillez confirmer vos exigences en matière de couleur. Le suffixe"NC010"indique que le matériau est de couleur naturelle et le suffixe"BK010"indique que le matériau est de couleur noire. Si vous avez besoin d'une couleur personnalisée, veuillez nous contacter..
Celanese Zytel MT409AHS PA 66 pellet Avantage
- Le nylon 66 Zytel MT409AHS présente une forte résistance à la chaleur. Il contient des stabilisateurs thermiques. La température de déformation thermique à l'état non recuit sous une pression d'essai de 0,45MPa peut atteindre 205℃, ce qui est bien plus élevé que les matériaux polyamides conventionnels, ce qui permet de l'utiliser dans des applications à haute température plus extrêmes.
- Matériau PA66 modifié pour résister aux chocs,Le Zytel PA66 MT409AHS contient un composant modificateur d'impact. Par rapport aux matériaux polyamides conventionnels, il présente une meilleure résistance aux chocs. L'impact entaillé d'une poutre simple supportée à l'état sec à 23°C peut atteindre 21kJ/㎡. Même avec des entailles en surface, les produits fabriqués à partir de ce matériau peuvent encore conserver de bonnes propriétés mécaniques. Le PA66 MT409AHS est utilisé par des constructeurs automobiles tels que General Motors, Ford et Chrysler.
- Zytel PA 66 MT409 a d'excellentes performances de transformation. Avec une viscosité à l'état fondu de 130 cm³/g, ce matériau nylon de viscosité moyenne convient au moulage par injection et au moulage par extrusion et peut être utilisé dans la plupart des équipements mécaniques. Il contient également un agent de démoulage qui réduit les résidus de matériau dans le moule, ce qui facilite la production de produits et améliore l'efficacité de la production.
Pourquoi choisir Baiyou comme fournisseur de granulés Celanese Zytel MT409AHS PA 66 ?
- Principal fournisseur de granulés de résine polyamide 66 modifiée par impact (PA 66 ou Nylon 66) ,20+ ans d'expérience dans la fabrication de produits en plastique et l'importation et l'exportation de matières premières chimiques
- Arrivée la plus rapide, avec des entrepôts dans plusieurs ports
- 1,000+ types of resins are available, et nous coopérons avec de grands groupes pétrochimiques depuis 30+ ans
- Échantillons gratuits pour les tests de production
- Prix de gros, même une marchandise est basée sur le prix de gros
Attributs clés
| Celanese Zytel MT409AHS PA 66 | |||||
| Informations sur le produit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | Celanese Corporation | ||||
Part Marking Code | >PA66 material< | ||||
| Color | ·Natural color ·Black | ||||
Material Shape | ·PA66 pellets | ||||
| Process | ·Injection molding ·Extrusion molding | ||||
| Flame retardant | ·HB | ||||
Material Attribute | ·Impact modified ·Heat stabilized grade Nylon | ||||
| Specification | ·ASTM D4066 PA0161 ·ASTM D6679 PA0161 ·UL ·UL-746 F2 | ||||
Features | ·Good appearance ·Good knit line strength ·High stiffness ·Good processability | ||||
Automotive specifications | ·GM GMP.PA66.079 ·GM GMP.PA66.015 ·GM GMP.PA66.063 ·GM GMW16447P-PA66-T2 ·GM GMW16558P-PA66-T1 ·CHRYSLER MS-DB-41 CPN2055 ·FORD WSK-M4D706-A ·FORD WSS-M4D706-B1 ·DELPHI 7830694 | ||||
| Additives | ·Heat stabilized ·Impact modifier ·Mold release | ||||
| Physical properties | Standard | Value | Unit | ||
Density | ISO 1183 | 1.11 | g/cm³ | ||
| Shrinkage xFlow | ISO 294 | 1.7 | % | ||
| Shrinkage Flow | ISO 294 | 1.5 | % | ||
| Water absorption 23℃ 24hr | ISO 62 | 1.3 | % | ||
Water absorption 23℃ saturation 2.0mm | ISO 62 | 7.2 | % | ||
| Melt density | 0.930 | g/cm³ | |||
| Hardness | Standard | Dry | Wet | Unit | |
| Ball Pressure Hardness H132/30 | ISO 2039 | 125 | 60 | MPa | |
Mechanical behavior | Standard | Dry | Wet | Unit | |
Tensile modulus | ISO 527 | 2400 | 1100 | MPa | |
| Tensile strength | ISO 527 | 61.0 | 43.0 | MPa | |
| Elongation yield | ISO 527 | 5.0 | 28 | % | |
| Elongation break | ISO 527 | 25 | 50 | % | |
| Elongation flow yield | ISO 527 | 4.4 | % | ||
| Poission Ratio | 0.38 | 0.45 | |||
| Flexural strength | ISO 178 | 75.0 | 53.0 | MPa | |
| Flexural modulus | ISO 178 | 2200 | 1000 | MPa | |
| Izod notch impact -40℃ | ISO 180 | 13 | 11 | kJ/㎡ | |
| Izod notch impact -30℃ | ISO 180 | 15 | 15 | kJ/㎡ | |
| Izod notch impact 23℃ | ISO 180 | 18 | 29 | kJ/㎡ | |
| Charpy notch impact -40℃ | ISO 179 | 13 | kJ/㎡ | ||
| Charpy notch impact -30℃ | ISO 179 | 13 | 13 | kJ/㎡ | |
| Charpy notch impact 23℃ | ISO 179 | 21 | 40 | kJ/㎡ | |
| Charpy un-notch impact -30℃ | ISO 179 | NB | NB | kJ/㎡ | |
| Charpy un-notch impact 23℃ | ISO 179 | NB | NB | kJ/㎡ | |
Thermal | Standard | Value | Unit | ||
HDT unannealed 0.45MPa | IEC 75 | 205 | ℃ | ||
| HDT unannealed 1.8MPa | IEC 75 | 66.0 | ℃ | ||
| Melt temperature 10℃/min | ISO 11357 | 262 | ℃ | ||
| Glass transition temperature 10℃/min | ISO 11357 | 80 | ℃ | ||
CLE Flow | ISO 11359 | 1E-4 | cm/cm/℃ | ||
| CLE xFlow | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ||
| Heat conductivity coefficient melt | 0.14 | W/(m·K) | |||
| Specific heat melt | 2730 | J/(kg·℃) | |||
Electrical properties | Standard | Dry | Wet | Unit | |
Volume resistivity | IEC 62631 | 1E+13 | 3E+10 | Ω·cm | |
| Surface resistivity | IEC 62631-3-2 | 1E+13 | Ω | ||
Dielectric strength | IEC 60243 | 23 | 22 | KV/mm | |
| Dielectric constant 1MHz | IEC 62631-2-1 | 3.40 | 3.70 | ||
| Dielectric constant 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.60 | 6.60 | ||
| Dissipation factor 100Hz | IEC 62631-2-1 | 0.005 | 0.18 | ||
| Dissipation factor 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.012 | 0.044 | ||
| CTI | IEC 60112 | 600 | V | ||
Flammability | Standard | Value | Unit | ||
Flame rating natural color / Black 0.8mm | UL94 | HB | |||
| Flame rating natural color / Black 1.5mm | UL94 | HB | |||
| Flame rating natural color / Black 3.0mm | UL94 | HB | |||
| Limiting oxygen index | ISO 4589 | 20 | % | ||
| Burning rate 1.0mm | ISO 3795 | 29 | mm/min | ||
VDA properties | Standard | Value | Unit | ||
| Emission of organic compounds | VDA 277 | 10.0 | μg/g | ||
| Fogging G-value condensate | ISO 6452 | 0.10 | mg | ||
| Odour | VDA 270 | 4.00 | |||
Injection molding | Standard | Value | Unit | ||
| Dry temperature | 80 | ℃ | |||
| Dry time | 2.0~4.0 | hr | |||
| Water content control | ≤0.20 | % | |||
| Melt temperature | 280~300 | ℃ | |||
| Melt temperature | 290 | ℃ | |||
| Mould temperature | 50~100 | ℃ | |||
| Holding pressure | 50.0~100 | MPa | |||
| Hold pressure time | 4.0 | s/mm | |||
⚠️La fiche technique (TDS) du matériau Zytel MT409AHS nylon 66 résistant à la chaleur provient de Celanese corporation. En cas de différences, veuillez vous référer au site officiel de Celanese.
Partenaires
Nous avons établi des relations à long terme avec 80+ entreprises de renom dans le monde entier. |

Entrepôt et expédition

20+ ans d'expérience en tant que consultant auprès d'une chaîne d'approvisionnement de 1000+ matières premières plastiques en Chine. |
| Quantité (tonnes) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Délai d'exécution (jours) | 7-10 | 10-15 | A négocier |

Best Selling Product



















