Celanese Zytel MT409AHS PA 66
Propiedades del material: Estabilizado al calor ; Modificado al impacto
Envase: 25KG/Bolsa
Proceso de fabricación: Moldeo por inyección PA; Moldeo por extrusión PA
Envase: 25KG/Bolsa
Proceso de fabricación: Moldeo por inyección PA; Moldeo por extrusión PA
Celanese Zytel MT409AHS PA 66 pellet Descripción
Zytel MT409AHS es un granulado de resina de poliamida 66 resistente a altas temperaturas producido por Celanese Polymers Corporation. También se conoce como"material PA 66"o"material nylon 66". Tiene buena resistencia a las altas temperaturas, alta resistencia al impacto, buenas características de procesamiento y buena apariencia. MT409AHS PA 66 se utiliza a menudo en la producción de piezas de automóviles y es utilizado por muchos grupos de fabricación de automóviles.
⚠️Tenga en cuenta que el material Celanese Zytel PA66 MT409AHS tiene dos colores. Por favor, confirme sus requisitos de color. El sufijo"NC010"representa que el material es de color natural, y"BK010"representa que el material es negro. Si necesita un color personalizado, póngase en contacto con nosotros.
Celanese Zytel MT409AHS PA 66 pellet Ventaja
- El material Zytel MT409AHS nylon 66 tiene una gran resistencia al calor. Contiene estabilizadores térmicos. La temperatura de distorsión térmica en estado no recocido bajo una presión de prueba de 0,45 MPa puede alcanzar los 205℃, muy superior a la de los materiales de poliamida convencionales, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones de alta temperatura más extremas.
- Material PA66 modificado contra impactos,Zytel PA66 MT409AHS, contiene un componente modificador de impacto. En comparación con los materiales de poliamida convencionales, presenta una mayor resistencia al impacto. El impacto con muesca de viga simple soportada en estado seco a 23°C puede alcanzar 21kJ/㎡. Incluso con muescas en la superficie, los productos fabricados con ella pueden mantener buenas propiedades mecánicas. La PA66 MT409AHS es utilizada por fabricantes de automóviles como General Motors, Ford y Chrysler.
- Zytel PA 66 MT409 tiene un excelente rendimiento de procesamiento. Con una viscosidad de fusión de 130 cm³/g, este material de nailon de viscosidad media es adecuado para el moldeo por inyección y el moldeo por extrusión, y puede utilizarse en la mayoría de los equipos mecánicos. También contiene un agente desmoldeante para reducir los residuos de material en el molde, lo que facilita la fabricación de productos y mejora la eficacia de la producción.
¿Por qué elegir Baiyou como proveedor de pellets Celanese Zytel MT409AHS PA 66?
- Proveedor líder de granulados de resina de poliamida 66 modificada por impacto (material PA 66 o Nylon 66) , 20+ years of experience in plastic product manufacturing and chemical raw material import and export
- Llegada más rápida, con almacenes en múltiples puertos
- 1.000+ tipos de resinas disponibles, y llevamos 30+ años colaborando con grandes grupos petroquímicos
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, de una mercancía se basa en el precio al por mayor
Atributos clave
| Celanese Zytel MT409AHS PA 66 | |||||
| Información sobre el producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer | Celanese Corporation | ||||
Part Marking Code | >PA66 material< | ||||
| Color | ·Natural color ·Black | ||||
Material Shape | ·PA66 pellets | ||||
| Process | ·Injection molding ·Extrusion molding | ||||
| Flame retardant | ·HB | ||||
Material Attribute | ·Impact modified ·Heat stabilized grade Nylon | ||||
| Specification | ·ASTM D4066 PA0161 ·ASTM D6679 PA0161 ·UL ·UL-746 F2 | ||||
Features | ·Good appearance ·Good knit line strength ·High stiffness ·Good processability | ||||
Automotive specifications | ·GM GMP.PA66.079 ·GM GMP.PA66.015 ·GM GMP.PA66.063 ·GM GMW16447P-PA66-T2 ·GM GMW16558P-PA66-T1 ·CHRYSLER MS-DB-41 CPN2055 ·FORD WSK-M4D706-A ·FORD WSS-M4D706-B1 ·DELPHI 7830694 | ||||
| Additives | ·Heat stabilized ·Impact modifier ·Mold release | ||||
| Physical properties | Standard | Value | Unit | ||
Density | ISO 1183 | 1.11 | g/cm³ | ||
| Shrinkage xFlow | ISO 294 | 1.7 | % | ||
| Shrinkage Flow | ISO 294 | 1.5 | % | ||
| Water absorption 23℃ 24hr | ISO 62 | 1.3 | % | ||
Water absorption 23℃ saturation 2.0mm | ISO 62 | 7.2 | % | ||
| Melt density | 0.930 | g/cm³ | |||
| Hardness | Standard | Dry | Wet | Unit | |
| Ball Pressure Hardness H132/30 | ISO 2039 | 125 | 60 | MPa | |
Mechanical behavior | Standard | Dry | Wet | Unit | |
Tensile modulus | ISO 527 | 2400 | 1100 | MPa | |
| Tensile strength | ISO 527 | 61.0 | 43.0 | MPa | |
| Elongation yield | ISO 527 | 5.0 | 28 | % | |
| Elongation break | ISO 527 | 25 | 50 | % | |
| Elongation flow yield | ISO 527 | 4.4 | % | ||
| Poission Ratio | 0.38 | 0.45 | |||
| Flexural strength | ISO 178 | 75.0 | 53.0 | MPa | |
| Flexural modulus | ISO 178 | 2200 | 1000 | MPa | |
| Izod notch impact -40℃ | ISO 180 | 13 | 11 | kJ/㎡ | |
| Izod notch impact -30℃ | ISO 180 | 15 | 15 | kJ/㎡ | |
| Izod notch impact 23℃ | ISO 180 | 18 | 29 | kJ/㎡ | |
| Charpy notch impact -40℃ | ISO 179 | 13 | kJ/㎡ | ||
| Charpy notch impact -30℃ | ISO 179 | 13 | 13 | kJ/㎡ | |
| Charpy notch impact 23℃ | ISO 179 | 21 | 40 | kJ/㎡ | |
| Charpy un-notch impact -30℃ | ISO 179 | NB | NB | kJ/㎡ | |
| Charpy un-notch impact 23℃ | ISO 179 | NB | NB | kJ/㎡ | |
Thermal | Standard | Value | Unit | ||
HDT unannealed 0.45MPa | IEC 75 | 205 | ℃ | ||
| HDT unannealed 1.8MPa | IEC 75 | 66.0 | ℃ | ||
| Melt temperature 10℃/min | ISO 11357 | 262 | ℃ | ||
| Glass transition temperature 10℃/min | ISO 11357 | 80 | ℃ | ||
CLE Flow | ISO 11359 | 1E-4 | cm/cm/℃ | ||
| CLE xFlow | ISO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ||
| Heat conductivity coefficient melt | 0.14 | W/(m·K) | |||
| Specific heat melt | 2730 | J/(kg·℃) | |||
Electrical properties | Standard | Dry | Wet | Unit | |
Volume resistivity | IEC 62631 | 1E+13 | 3E+10 | Ω·cm | |
| Surface resistivity | IEC 62631-3-2 | 1E+13 | Ω | ||
Dielectric strength | IEC 60243 | 23 | 22 | KV/mm | |
| Dielectric constant 1MHz | IEC 62631-2-1 | 3.40 | 3.70 | ||
| Dielectric constant 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.60 | 6.60 | ||
| Dissipation factor 100Hz | IEC 62631-2-1 | 0.005 | 0.18 | ||
| Dissipation factor 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.012 | 0.044 | ||
| CTI | IEC 60112 | 600 | V | ||
Flammability | Standard | Value | Unit | ||
Flame rating natural color / Black 0.8mm | UL94 | HB | |||
| Flame rating natural color / Black 1.5mm | UL94 | HB | |||
| Flame rating natural color / Black 3.0mm | UL94 | HB | |||
| Limiting oxygen index | ISO 4589 | 20 | % | ||
| Burning rate 1.0mm | ISO 3795 | 29 | mm/min | ||
VDA properties | Standard | Value | Unit | ||
| Emission of organic compounds | VDA 277 | 10.0 | μg/g | ||
| Fogging G-value condensate | ISO 6452 | 0.10 | mg | ||
| Odour | VDA 270 | 4.00 | |||
Injection molding | Standard | Value | Unit | ||
| Dry temperature | 80 | ℃ | |||
| Dry time | 2.0~4.0 | hr | |||
| Water content control | ≤0.20 | % | |||
| Melt temperature | 280~300 | ℃ | |||
| Melt temperature | 290 | ℃ | |||
| Mould temperature | 50~100 | ℃ | |||
| Holding pressure | 50.0~100 | MPa | |||
| Hold pressure time | 4.0 | s/mm | |||
⚠️La hoja de datos técnicos (TDS) de Zytel MT409AHS resistente al calor de nylon 66 material de Celanese corporación, si hay diferencias, por favor refiérase a la página web oficial de Celanese.
Socios
Hemos establecido relaciones duraderas con más de 80 empresas de renombre de todo el mundo. |

Almacén y expedición

Consultor con 20+ años de experiencia en una cadena de suministro de 1.000+ materias primas plásticas en China. |
| Cantidad (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |




















