Envalior Lanxess Durethan BKV30 PA 6 | GF30 renforcé
Процесс: литье под давлением из материала PA6
Характеристики материала: PA6, армированный стекловолокном
Упаковка: 25 кг/мешок
Характеристики материала: PA6, армированный стекловолокном
Упаковка: 25 кг/мешок
Envalior Lanxess Durethan BKV30 PA 6 pellet Description
Le Durethan BKV30 est une résine polyamide 6 (PA 6) renforcée à 30 % de fibres de verre, produite par la société Envalior Engineering Plastics. Il présente une bonne résistance à la chaleur, une bonne résistance mécanique et une bonne rigidité, ainsi qu'un indice de fluidité de 14 cm³/10 min (260 °C, 5 kg), une viscosité moyenne et un débit moyen. Le matériau PA6 Envalior BKV30 peut être utilisé pour la fabrication de pièces conventionnelles nécessitant une résistance thermique et une résistance mécanique élevées.

⚠️Durethan est une gamme de matériaux en polyamide fabriqués par Envalior Engineering Plastics Co., Ltd., une société dans laquelle Lanxess a investi. Elle faisait à l'origine partie du groupe chimique allemand Lanxess. L'emballage extérieur en polyamide peut comporter le logo Lanxess ou la norme Envalior, selon le site de production. Si le modèle du produit est identique, les propriétés du polyamide sont pratiquement les mêmes. N'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Envalior Lanxess Durethan BKV30 PA 6 pellet Avantage
- Matériau PA6 renforcé de fibres de verre. Le Durethan BKV30 contient 30 % de fibres de verre, ce qui améliore la résistance à la chaleur et la résistance mécanique du polyamide. Dans des conditions d'essai de 1,8 MPa, le matériau Durethan BKV30 PA 6 présente une température de déformation sous charge de 200 °C et une température de ramollissement Vicat de 200 °C dans des conditions d'essai de 50 °C/h et 50 N. Même lors d'essais à 120 °C, il fait preuve d'une excellente résistance aux températures élevées, ce qui le rend adapté aux applications dans des environnements soumis à une forte chaleur.
- Excellentes propriétés mécaniques. Grâce à sa structure en plastique renforcé de fibres de verre, le matériau Durethan BKV 30 PA6 présente une rigidité et une dureté accrues. La dureté à la bille, mesurée selon la norme ISO 2039, atteint 210 N/mm² à l'état sec, La résistance à la traction, mesurée selon la norme d'essai à une vitesse de 1,0 mm/min, atteint 9 800 MPa, tandis que le module de flexion, mesuré dans des conditions d'essai à une vitesse de 2,00 mm/min, atteint 8 600 MPa.
Pourquoi choisir Baiyou comme fournisseur de granulés Envalior Lanxess Durethan BKV30 PA 6 ?
- Fournisseur leader de granulés de résine polyamide 6 (PA6) , 20+ ans d'expérience dans la fabrication de produits en plastique et l'import-export de matières premières chimiques
- Livraison ultra-rapide, grâce à des entrepôts situés dans plusieurs ports
- 1 000+ types de résines sont disponibles, et nous collaborons avec de grands groupes pétrochimiques depuis 30+ ans
- Échantillons gratuits pour les essais de production
- Prix de gros, le prix d'un article est basé sur le prix de gros
Caractéristiques principales
| Envalior Lanxess Durethan BKV30 PA 6 | ||||||||
| Informations sur le produit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Envalior engineering plastics | |||||||
Part Marking Code | >PA6 material< | |||||||
Processus | Moulage par injection | |||||||
Forme du matériau | ·PA 6 pellets | |||||||
Ignifuge | HB | |||||||
Propriété du matériau | ·Matériau PA6 renforcé à 30 % de fibre de verre | |||||||
Caractéristiques techniques | ·UL | |||||||
| Propriétés physiques | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Densité | ISO 1183 | 1.36 | g/cm³ | |||||
| Rétrécissement flow 150*105*3mm 280℃ 50MPa température du moule:80℃ | ISO 2577 | 0.16 | % | |||||
| Rétrécissement xflow 150*105*3mm 280℃ 50MPa température du moule:80℃ | ISO 2577 | 0.82 | % | |||||
| Rétrécissement flow 150*105*3mm 120℃ 4hr | ISO 2577 | 0.03 | % | |||||
| Rétrécissement xflow 150*105*3mm 120℃ 4hr | ISO 2577 | 0.12 | % | |||||
| Rétrécissement flow 60*60*2mm 280℃ 60MPa température du moule:80 ℃ | ISO 294 | 0.25 | % | |||||
| Rétrécissement xflow 60*60*2mm 280℃ 60MPa température du moule:80 ℃ | ISO 294 | 0.75 | % | |||||
| Rétrécissement flow 60*60*2mm 120℃ 4hr | ISO 294 | 0.05 | % | |||||
| Rétrécissement xflow 60*60*2mm 120℃ 4hr | ISO 294 | 0.1 | % | |||||
| Absorption d'eau 23℃ saturation dans l'eau | ISO 62 | 7.0 | % | |||||
| Absorption d'eau 23℃ 50RH équilibre | ISO 62 | 2.1 | % | |||||
| Indice de fluidité 260℃ 5kg | ISO 1133 | 14 | cm³/10min | |||||
| Densité apparente | ISO 60 | 700 | kg/m³ | |||||
| Dureté | Standard | Sec | Mouillé | Unité | ||||
| Dureté par indentation à la bille | ISO 2039 | 210 | 100 | N/m㎡ | ||||
Comportement mécanique | Standard | Sec | Mouillé | Unité | ||||
Module de traction 1.0mm/min | ISO 527 | 9800 | 6100 | MPa | ||||
| Résistance à la traction pause 5mm/min | ISO 527 | 170 | 105 | MPa | ||||
| Allongement pause 5mm/min | ISO 527 | 3.0 | 6.0 | % | ||||
| Module de fluage en traction 1hr | ISO 899 | 5100 | MPa | |||||
| Module de fluage en traction 1000hr | ISO 1899 | 4100 | MPa | |||||
| Résistance à la flexion 2.0mm/min | ISO 178 | 275 | 170 | MPa | ||||
| Résistance à la flexion 3.5%strain 2.0mm/min | ISO 178 | 145 | MPa | |||||
| Module de flexion 2.0mm/min | ISO 178 | 8600 | 5100 | MPa | ||||
| Déformation en flexion 2.0mm/min | ISO 178 | 4.0 | 6.0 | % | ||||
| Choc sur échantillon à encoche Izod 23℃ | ISO 180 | 13 | 20 | kJ/㎡ | ||||
| Choc sur échantillon à encoche Izod -30℃ | ISO 180 | 10 | 10 | kJ/㎡ | ||||
| Résistance au choc Izod sans entaille 23℃ | ISO 180 | 75 | 80 | kJ/㎡ | ||||
| Résistance au choc Izod sans entaille -30℃ | ISO 180 | 60 | 70 | kJ/㎡ | ||||
| Essai de choc Charpy avec entaille 23℃ 1eA | ISO 179 | 12 | 20 | kJ/㎡ | ||||
| Essai de choc Charpy avec entaille -30℃ 1eA | ISO 179 | 10 | 10 | kJ/㎡ | ||||
| Charpy sans entaille 23℃ 1eA | ISO 179 | 80 | 95 | kJ/㎡ | ||||
| Charpy sans entaille -30℃ 1eA | ISO 179 | 70 | 70 | kJ/㎡ | ||||
| Force maximale de résistance à la perforation 23℃ | ISO 6603 | 1071 | N | |||||
| Force maximale de résistance à la perforation -30℃ | ISO 6603 | 950 | N | |||||
| Résistance à la perforation 23℃ | ISO 6603 | 8 | 14 | J | ||||
| Résistance à la perforation -30℃ | ISO 6603 | 6 | 5 | J | ||||
Thermique | Standard | Valeur | Unité | |||||
Température de déformation thermique (HDT) 1.8MPa | ISO 75 | 200 | ℃ | |||||
| Température de déformation thermique (HDT) 0.45MPa | ISO 75 | 215 | ℃ | |||||
| température de ramollissement Vicat 120℃/hr 50N | ISO 306 | 200 | ℃ | |||||
| température de ramollissement Vicat 50℃/hr 50N | ISO 306 | 200 | ℃ | |||||
| Température de fusion 10℃/min | ISO 11357 | 220 | ℃ | |||||
| CLE flow 23~55℃ | ISO 11359 | 2E-5 | m/m/K | |||||
| CLE xflow 23~55℃ | ISO 11359 | 8E-5 | m/m/K | |||||
Propriétés électriques | Standard | Sec | Mouillé | Unité | ||||
| Résistivité volumique | IEC 60093 | 1E+13 | 1E10 | Ω·cm | ||||
| Résistivité superficielle | IEC 60093 | 1E+14 | 1E+12 | Ω | ||||
Rigidité diélectrique 1.0mm | IEC 60243 | 40 | 35 | KV/mm | ||||
| Constante diélectrique 100Hz | IEC 60250 | 4.0 | 10 | |||||
| Constante diélectrique 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Facteur de dissipation 100Hz | IEC 60250 | 0.005 | 0.2 | |||||
| Facteur de dissipation 1MHz | IEC 60250 | 0.015 | 0.12 | |||||
CTI solution A | IEC 60112 | 600 | V | |||||
| CTI M solution B | IEC 60112 | 400 | V | |||||
Inflammabilité | Standard | Valeur | Unité | |||||
Indice d'inflammabilité pour toutes les couleurs 0.75mm | UL94 | HB | ||||||
| Indice d'inflammabilité pour toutes les couleurs 1.0mm | UL94 | HB | ||||||
| Indice d'inflammabilité pour toutes les couleurs 1.5mm | UL94 | HB | ||||||
| Indice d'inflammabilité pour toutes les couleurs 3.0mm | UL94 | HB | ||||||
| Indice d'inflammabilité pour toutes les couleurs 6.0mm | UL94 | HB | ||||||
| GWFI 2.0mm | IEC 60695 | 600 | ℃ | |||||
| Indice de limite d'oxygène method A | ISO 4589 | 22 | % | |||||
| Moulage par injection | Standard | Valeur | Unité | |||||
| Température au sec | 80 | ℃ | ||||||
| Temps de séchage | 2~6 | hr | ||||||
| Contrôle de la teneur en eau | ≤0.12 | % | ||||||
| Température de fusion | 270~290 | ℃ | ||||||
| Température du moule | 80~120 | ℃ | ||||||
⚠️Fiche technique du polymère de nylon 6 Durethan BKV30 (matériau PA6) d'Envalior Engineering Plastics. En cas de divergences, veuillez vous reporter au site web officiel d'Envalior.
Partenaires
Nous avons noué des relations durables avec 80+ entreprises de renom à travers le monde |

Entrepôt et expédition

Consultant fort de 20+ ans d'expérience dans la gestion d'une chaîne d'approvisionnement comprenant 1 000+ matières premières plastiques en Chine. |
Quantité (tonnes) | 1-100 | 100-300 | >300 |
Délai de livraison (jours) | 7-10 | 10-15 | À convenir |

Best Selling Product




















