KOLON Kocetal K300 POM
Aplicación: Uso general
Caudal de fusión: 9,5g/10min
Densidad: 1410 kg/m³
Caudal de fusión: 9,5g/10min
Densidad: 1410 kg/m³
KOLON Kocetal K300 POM pellets Descripción
Aplicación
Kocetal K300 es un copolímero (POM-C) para moldeo por inyección de uso general producido por Kolon Plastics Inc. Tiene un índice de fusión de 9,5, viscosidad media, fácil procesamiento y una amplia gama de aplicaciones.
KOLON Kocetal K300 POM pellets Ventaja
- Buen rendimiento de procesamiento, El material de polioximetileno Kocetal K300 tiene un índice de fusión de 9,5g/10min a 190℃ y un entorno de prueba de 2,16kg. Es adecuado para el procesamiento de POM de moldeo por inyección, que es conveniente para el procesamiento y adecuado para escenarios de aplicación convencionales.
¿Por qué elegir Baiyoucomo proveedor de KOLON Kocetal K300 POM pellets?
- Proveedor líder de pellets de polioximetileno (POM), 20+ años de experiencia en la fábrica de materiales plastificantes
- Llegada más rápida, con almacenes en múltiples puertos
- 1,000+ tipos de resinas disponibles, y llevamos 30 años colaborando con grandes grupos petroquímicos
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, de una mercancía se basa en el precio al por mayor
Atributos clave
| KOLON Kocetal K300 POM | |||
| Información sobre el producto | |||
| Fabricante | kolon plastics, lnc. | ||
| Part Marking Code | >Material POM< | ||
| Color | TODO color | ||
| Material Forma | POM Pellets | ||
| Polímero | Copolímero de polioximetileno (POM-C) | ||
| Proceso | moldeo por inyección de gránulos de POM | ||
| FR | HB | ||
| especificación | UL | ||
| Características | Grado de uso general | ||
| Propiedades físicas | Estándar | Valor | Unidad |
| Density | ISO 1183 | 1410 | kg/m³ |
| Shrinkage | ISO 294 | 1.8~2.2 | % |
| Water absorption 23℃ 50RH | ISO 62 | 9.5 | % |
| Melt Index 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 9.5 | g/10min |
| Melt index 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 8.5 | cm³/10min |
| Dureza | Estándar | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | ISO 2039 | 80 | |
| Comportamiento mecánico | Estándar | Valor | Unidad |
| Tensile strength yield 50mm/min 4.0mm | ISO 527 | 65 | Mpa |
| Elongation break 50mm/min 4.0mm | ISO 527 | 35 | % |
| Elongation yield 50mm/min 4.0mm | ISO 527 | 12 | % |
| Flexural strength 2.0mm/min 4.0mm | ISO 178 | 85 | Mpa |
| Flexural modulus 2.0mm/min 4.0mm | ISO 178 | 2650 | Mpa |
| Charpy notch impact 23℃ 4.0mm | ISO 179 | 7.0 | kJ/㎡ |
| Térmico | Estándar | Valor | Unidad |
| HDT 1.8Mpa | ISO 75 | 95 | °C |
| Melting temperature 20℃/min | ISO 11357 | 167 | ℃ |
| Inflamabilidad | Estándar | Valor | Unidad |
| Flame rating all color 0.75mm | UL94 | HB | |
| Flame rating all color 1.5mm | UL94 | HB | |
| Flame rating all color 3.0mm | UL94 | HB | |
⚠️La hoja de datos técnicos (TDS) de Kolon kocetal K300 POM, de kolon plastic, si hay diferencias, consulte el sitio web oficial de Kolon Plastic.
Socios
Hemos establecido relaciones duraderas con más de 80 empresas de renombre de todo el mundo. |

Almacén y expedición

Consultor con 20+ años de experiencia en una cadena de suministro de más de 1000 materias primas plásticas en China. |
Cantidad (tonela das) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |




















