Sabic Cycoloy CX7240 PC/ABS
Aplicaciones: ·Aplicaciones de oficina ·Carcasas E&E ·Productos de pared delgada
Índice de fusión 18g / 10 min
Envase: 25KG/ Bolsa
Índice de fusión 18g / 10 min
Envase: 25KG/ Bolsa
Sabic Cycoloy CX7240 PC/ABS pellets Descripción
Aplicación
Cycoloy CX7240 es un material de moldeo por inyección de policarbonato y mezcla de acrilonitrilo butadieno estireno (PC/ABS) producido por Saudi Basic Industry Corporation. Contiene un retardante de llama ecológico de alto nivel, no contiene cloro ni ingredientes bromados, tiene un excelente efecto retardante de llama y es seguro. CX7240 PC+ABS tiene un alto índice de fusión, alta fluidez, fácil procesamiento y es adecuado para la producción de productos de pared delgada.
Sabic Cycoloy CX7240 PC/ABS pellets Ventaja
- Retardante de llama ecológico de alto rendimiento. El material Cycoloy CX7240 PC/ABS contiene ingredientes ignífugos, y el grado ignífugo del producto acabado cumple el nivel V-0 de la norma UL94. Al mismo tiempo, el retardante de llama no contiene ingredientes de cloro y bromuro, tiene un fuerte rendimiento retardante de llama y es seguro, cumpliendo los requisitos de protección medioambiental de los países europeos y americanos.
- Material plástico de prototipado rápido, Cycoloy CX7240 PC+ABS tiene un tiempo de moldeo de 2-4 horas, que es más rápido que las materias primas plásticas convencionales de policarbonato y ABS, lo que facilita su producción en masa.
- Resistencia química superior. En comparación con los materiales de polímero mixto PC+ABS estándar, el CX7240 tiene una mayor resistencia química y se utiliza ampliamente en aplicaciones de pared delgada, como carcasas de componentes de baterías, carcasas de aires acondicionados, carcasas de purificadores de aire, carcasas de discos duros, etc.
- Buen procesado. Los gránulos de PC+ABS Sabic CX7240 tienen unas condiciones de procesamiento adecuadas, con un índice de fusión de 18g/10min (260℃ 2,16kg). Su alto índice de fusión y fluidez lo hacen adecuado para la producción de piezas complejas y precisas. También puede mejorar eficazmente la eficiencia de la producción y la tasa de rendimiento de los productos.
¿Por qué elegir Baiyou como proveedor de Covestro Sabic Cycoloy CX7240 PC/ABS Pellets?
- Proveedor líder de granulados de aleación de plástico PC/ABS (policarbonato/resina de acrilonitrilo butadieno estireno) ,20+ años de experiencia en la fabricación de productos plásticos y la importación y exportación de materias primas químicas.
- Llegada más rápida, con almacenes en múltiples puertos
- Disponemos de 1.000+ tipos de resinas y llevamosde 30+ años colaborando con grandes grupos petroquímicos.
- Muestras gratuitas para pruebas de producción
- Precio al por mayor, de una mercancía se basa en el precio al por mayor
Atributos clave
Sabic Cycoloy CX7240 PC+ABS Pellets | |||
Información sobre el producto | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | Saudi basic industry corporation | ||
Part Marking Code | >PC+ABS material< | ||
| Material Forma | PC+ABS Pellets | ||
| Proceso | Moldeo por inyección de material PC/ABS | ||
FR | V-2 V-1 V-0 5VB 5VA | ||
| Atributo material | No halógeno | ||
| Especificación | ·RoHS ·UL | ||
| Características | ·Buen aspecto ·Flujo medio ·Resistente a los productos químicos ·Moldeabilidad rápida | ||
| Aplicación | ·Aplicaciones de oficina ·Carcasas E&E ·Equipos de compactación ·Productos de pared delgada | ||
| Aditivos | ·Agente ignífugo ·Lubricante·Desmoldante | ||
| Propiedad física | Estándar | Valor | Unidad |
Density | ASTM D792 | 1.19 | g/cm³ |
Density | ISO 1183 | 1.2 | g/cm³ |
| Shrinkage flow 3.2mm | Internal method | 00.4~0.6 | % |
| Water absorption 23℃ saturation | ISO 62 | 0.2 | % |
| Water absorption 23℃ 50RH | ISO 62 | 0.1 | % |
| Melt index 260 ℃ 2.16kg | ASTM D1238 | 18 | g/10min |
| Melt index 260 ℃ 2.16kg | ISO 1133 | 15 | cm³/10min |
| Outdoor suitability | UL 746C | f2 | |
| Comportamiento mecánico | Estándar | Valor | Unidad |
| Tensile modulus 5mm/min | ASTM D638 | 2600 | MPa |
| Tensile modulus 10mm/min | ISO 527 | 2600 | MPa |
| Tensile strength yield 50mm/min Type Ⅰ | ASTM D638 | 65 | MPa |
| Tensile strength break 50mm/min Type Ⅰ | ASTM D638 | 58 | MPa |
| Tensile strength yield 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
| Tensile strength break 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
| Elongation yield 50mm/min Type Ⅰ | ASTM D638 | 4.1 | % |
| Elongation break 50mm/min Type Ⅰ | ASTM D638 | 100 | % |
| Elongation yield 50mm/min | ISO 527 | 4 | % |
| Elongation break 50mm/min | ISO 527 | 90 | % |
| Flexural Strength yield 1.3mm/min | ASTM D790 | 104 | MPa |
Flexural Strength yield 2.0mm/min | ISO 178 | 96 | MPa |
| Flexural modulus 1.3mm/min | ASTM D790 | 2500 | MPa |
| Flexural modulus 2.0mm/min | ISO 178 | 2500 | MPa |
| Izod notch impact 23℃ | ASTM D256 | 700 | J/m |
| Izod notch impact -30℃ | ASTM D256 | 175 | J/m |
| Izod notch impact 23℃ 4.0mm Type A | ISO 180 | 25 | kJ/㎡ |
| Izod notch impact -30℃ 4.0mm Type A | ISO 180 | 10 | kJ/㎡ |
Izod un-notch impact 23℃ 4.0mm | ISO 180 | NB | kJ/㎡ |
| Izod un-notch impact -30℃ 4.0mm | ISO 180 | NB | kJ/㎡ |
| Charpy notch impact 23℃ 1eA | ISO 179 | 22 | kJ/㎡ |
| Charpy notch impact -30℃ 4.0mm 1eA | ISO 179 | 10 | kJ/㎡ |
| Charpy un-notch impact 23℃ 4.0mm | ISO 179 | NB | kJ/㎡ |
Charpy un-notch impact -30℃ 4.0mm | ISO 179 | NB | kJ/㎡ |
| Instrumented impact 23℃ total energy | ASTM D3763 | 65 | J |
| Propiedades térmicas | Estándar | Valor | Unidad |
HDT unannealed 0.45MPa 3.2mm | ASTM D648 | 100 | ℃ |
| HDT unannealed 1.8Mpa 3.2mm | ASTM D648 | 89 | ℃ |
| HDT unannealed 1.8MPa 6.4mm | ASTM D648 | 99 | ℃ |
| HDT 1.8MPa 4.0mm | ISO 75 | 93 | ℃ |
Vicat softening temperature 50℃/hr 50N | ASTM D1525 | 110 | ℃ |
| Vicat softening temperature 50℃/hr 50N | ISO 306 | 110 | ℃ |
| Vicat softening temperature 120℃/hr 50N | ISO 306 | 113 | ℃ |
| CLE flow -40~40℃ | ASTM E831 | 7.5E-5 | cm/cm/℃ |
| CLE xflow -40~40℃ | ASTM E831 | 7.5E-5 | cm/cm/℃ |
| CLE flow -40~40℃ | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/℃ |
| CLE xflow -40~40℃ | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/℃ |
| CLE xflow -40~40℃ | ISO 11359 | 0.2 | W/(m·℃) |
| Propiedades eléctricas | Estándar | Valor | Unidad |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+15 | Ω.cm |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+15 | Ω |
| Dissipation strength 0.80mm in oil | IEC 60243 | 35 | KV/mm |
| Dissipation strength 1.6mm in oil | IEC 60243 | 25 | KV/mm |
| Dissipation strength 3.2mm in oil | IEC 60243 | 17 | KV/mm |
| Inflamabilidad | Estándar | Valor | Unidad |
Flame rating all color 0.4mm | UL94 | V-2 | |
| Flame rating all color 0.5mm | UL94 | V-2 | |
| Flame rating all color 0.6mm | UL94 | V-1 | |
| Flame rating all color 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Flame rating all color 1.5mm | UL94 | V-0 5VB | |
| Flame rating all color 2.0mm | UL94 | V-0 5VB | |
| Flame rating all color 3.0mm | UL94 | V-0 5VB | |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695 | 800 | ℃ |
| GWIT 2.0mm | IEC 60695 | 800 | ℃ |
| GWIT 1.5mm | IEC 60695 | 800 | ℃ |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695 | 800 | ℃ |
| GWFI 3.0mm | IEC 60695 | 960 | ℃ |
| GWFI 2.0mm | IEC 60695 | 960 | ℃ |
| GWFI 1.5mm | IEC 60695 | 960 | ℃ |
| GWFI 0.75mm | IEC 60695 | 960 | ℃ |
| Limiting oxygen index | ISO 4589 | 34 | % |
| Moldeo por inyección | Estándar | Valor | Unidad |
| Dry temperature | 80~90 | ℃ | |
| Dry time | 2~4 | hr | |
| Water content control | ≤0.02 | % | |
| Zone1 temperature | 230~280 | ℃ | |
| Zone2 temperature | 240~290 | ℃ | |
| Zone3 temperature | 250~300 | ℃ | |
| Nozzle temperature | 250~300 | ℃ | |
| Cylinder temperature | 60~80 | ℃ | |
| Melt temperature | 250~300 | ℃ | |
| Molud temperature | 60~85 | ℃ | |
| Vent depth | 0.03~0.075 | mm | |
⚠️La hoja de datos técnicos (TDS) de Sabic Cycoloy CX7240 PC/ABS, de Sabic basic industrial corporation, si hay alguna diferencia, consulte el sitio web oficial de Sabic.
Socios
| Hemos establecido relaciones duraderas con de 80+ empresas de renombre de todo el mundo. |

Almacén y expedición
| 26 años de experiencia Consultor de compras profesional con una cadena de suministro de 1000+ materias primas plásticas en China. |
| Cantidad (toneladas) | 1-100 | 100-300 | >300 |
| Plazo de entrega (días) | 7-10 | 10-15 | A negociar |




















